Priser og status på ladestandere

Aktuelle priser og driftsstatus fra operatørernes AFIR-data. Opdateret 22. nov., 07.01.

Offentlige ladesteder
10.843
Ladepunkter ledige nu
29.978 / 48.348
Ude af drift nu
195
Billigste lynladning lige nu
2,75 kr./kWh
IBF Charge · pr. 22. nov., 07.01
Se alle priser →
LedigOptagetUde af driftStatus ukendtBrugere melder fejlStørrelse:under 50 / 50+ / 150+ kW
Ladested↕By↕Operatør↕Effekt↕Pris lige nu▼Status↕
AURA x Favrskov Provsti | RingsøhøjvejBjerringbroAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Favrskov Provsti | Søften KirkeHinnerupAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Favrskov Provsti | Thorsø KirkeThorsøAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Favrskov Provsti | Vejerslev KirkeThorsøAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Favrskov Provsti | Vester Velling KirkeUlstrupAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Favrskov Provsti | Vissing KirkeHadstenAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Hadsten By | NørregadeHadstenAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Hvinningdalskolen | HvinningdalskolenSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x JCN | Sigynsgade 4VibyAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x JCN | ÅbyenVibyAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Kirkecenter Højvangen | Mallinggårdsvej 3SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Lejerbo Århus | Risdalsvej 65Viby JAura22 kW3,48 kr.Ledig (3/4 ledige)
Aura x Lindhardt | Ølandsvej 18ViborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Odder By | AaparkeringenOdderAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/4 ledige)
Aura x Odder Provsti | Hundslund KirkeHundslundAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Odder Provsti | Saksild KirkeOdderAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Odder Provsti | Ørting KirkeOdderAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Plantorama | Plantorama TilstTilstAura22 kW3,48 kr.Ledig (6/6 ledige)
Aura x Region Syddanmark | RegionshusetVejleAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/4 ledige)
AURA x Rush | Søren Nymarksvej 8FHøjbjergAura22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
Aura x Silkeborg Kirkegårde | Vestre KirkegårdSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Alderslyst KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Balle KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Brande KirkeThemAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Bryrup KirkeBryrupAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Dallerup KirkeSorringAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Funder KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Gjern KirkeGjernAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Gødvad KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Kragelund KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Lemming KirkeLemmingAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Linå KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Mariehøj KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Sejling KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Sejs-Svejbæk KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Serup KirkeLemmingAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Sinding KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Skannerup KirkeGjernAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Skorup KirkeFårvangAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Them KirkeThemAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Tvilum KirkeFårvangAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Virklund KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Silkeborg Provsti | Voel KirkeSilkeborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Silkeborg Provsti | Vrads KirkeBryrupAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Afd. 07 Kastanievej 24-30SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Afd. 14 RyparkenSkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Afd. 20 Granhøjen 81-169SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Afd. 29 Solgårdsvej 3-23SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Afd. 38 Skjoldparken 10-28SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Afd. 39 Odins- & SigkærgårdsvejSkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Afd. 45 TårnfalkebakkenSkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Baldersvej 2-36, Afd. 16SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Egevang 1-24SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Grumstrups Allé 28-62 Afd. 13SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg AB | Vestervang 1-7 Afd. 08SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Skanderborg Erhvervscenter | Christiansmindevej 12SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
AURA x Skanderborg Provsti | Fruering KirkeSkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg Provsti | Galten MenighedsrådGaltenAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
Aura x Skanderborg Provsti | Skovby KirkeGaltenAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Skanderborg-Hørning FjernvarmeSkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
AURA x Skanderup Kirke | Kirkebakken 10SkanderborgAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/2 ledige)
AURA x Skivholme Kirke | Ladingvej 19GaltenAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Søfaldet | TornhøjvejViby JAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Aura x Søhøjlandets Golf | Søhøjlandets GolfGjernAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Sønder Vinge Kirke | Kirkebakken 13UlstrupAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
AURA x Ulstrupbro Kirke | Hagenstrupvej 1UlstrupAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
Aura x VG Bolig | Krahes Vænge 21KoldingAura22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
Aura x AAB Aarhus | Grønnegade 115Aarhus CAura22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
Aura x AAB Aarhus | Herambsgade 4Aarhus NAura22 kW3,48 kr.Ledig (6/6 ledige)
Aura x AAB Aarhus | Langelandsgade 50Aarhus CAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/4 ledige)
AURA x AAB Aarhus | SandkåsvejAarhusAura22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
Aura x AAB Aarhus | Skippertoften 16EgåAura22 kW3,48 kr.Ledig (3/5 ledige)
AURA x Aarhus Efterskole | Brunbakkevej 21HøjbjergAura22 kW3,48 kr.Ledig (1/1 ledige)
Aura x Aarhus Nordre Provsti | Skelager KirkeAarhus NAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
AURA x Aarhus Vand | Aarhus VandVibyAura22 kW3,48 kr.Ledig (8/8 ledige)
Aura x Aarhus Vestre Provsti | Skjoldhøj KirkeBrabrandAura22 kW3,48 kr.Ledig (2/2 ledige)
Fabriksvej 14Hvide SandeLooad22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
Havnegade 18LemvigLooad22 kW3,48 kr.Ledig (4/4 ledige)
Centrifugevej, bygning 356Kongens LyngbySpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (4/4 ledige)
DTU bygning 115Kongens LyngbySpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (8/8 ledige)
DTU bygning 223Kongens LyngbySpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (6/8 ledige)
DTU bygning 325Kongens LyngbySpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (11/12 ledige)
DTU bygning 413Kongens LyngbySpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (8/8 ledige)
DTU Risø (Bygning 501)RoskildeSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (4/4 ledige)
KamillehusetRødovreSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (12/16 ledige)
Lundtoftevej 150, byg. 266Kongens LyngbySpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (6/6 ledige)
PenSam - Eget BoRoskildeSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (2/2 ledige)
PenSam - Farum StationstorvFarumSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (4/4 ledige)
PenSam - RingstedvejRoskildeSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (2/2 ledige)
PenSam - SejlgårdsparkFarumSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (2/4 ledige)
PenSam - Stensbjerg HuseKøgeSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (1/2 ledige)
PenSam - StutmesterparkenHillerødSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (4/4 ledige)
PenSam - Ved Store DyrehaveHillerødSpirii ApS22 kW3,47 kr.Ledig (4/4 ledige)
Bagenkop HavnBagenkopØ/Strøm50 kW3,46 kr.Ledig (2/2 ledige)
Bellevue 3CRudkøbingØ/Strøm300 kW3,46 kr.Ledig (2/2 ledige)
Biblioteksgården - ACRudkøbingØ/Strøm22 kW3,46 kr.Ledig (2/2 ledige)
Biblioteksgården - DCRudkøbingØ/Strøm300 kW3,46 kr.Ledig (2/2 ledige)
Botofte StrandvejTranekærØ/Strøm50 kW3,46 kr.Ledig (2/2 ledige)
EmmerbøllevejTranekærØ/Strøm300 kW3,46 kr.Ledig (2/2 ledige)
Grønnegården 7RudkøbingØ/Strøm50 kW3,46 kr.Ledig (2/2 ledige)
Viser 3.001–3.100 af 7.247 ladesteder← Forrige Næste →
Ladestandere i Danmark – kort med live pris og status | Lynoplad