Clever Ceres Allé 2
Ceres Allé 2, 8000 Aarhus C · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
23 af 42 ledige
Bekræftet 21. nov., 19.01
Oppetid 7 dage
99,7 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E180222*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*11 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*12 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*13 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*14 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*15 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*16 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*17 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*18 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*19 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*20 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*21 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*22 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*23 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*24 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*25 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*26 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*27 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*28 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*29 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*30 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*31 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*32 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*33 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*34 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*35 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 95,4 % / 95,4 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*36 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 95,4 % / 95,4 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*37 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*38 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*39 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*40 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*41 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*42 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 96,9 % / 96,9 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
| DK*CLE*E180222*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 19.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Clever Ceres Allé 11E Aarhus · Clever | 0,1 km | 12 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Herningvej afd 75 Aarhus · ECdrive | 0,2 km | 22 kW | – | Ukendt |
| Clever Carl Blochs Gade 28 Aarhus · Clever | 0,2 km | 6 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Trælasten TB1 P-kælder Aarhus · Spirii ApS | 0,3 km | 22 kW | 4,81 kr. | Ledig |
| Lidl Godsbanen Aarhus · Lidl | 0,3 km | 60 kW | 2,98 kr. | Ledig |
| Clever Ringkøbingvej 17 Aarhus · Clever | 0,3 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Trælasten - TB3 - P-kælder Aarhus · Spirii ApS | 0,4 km | 22 kW | 4,81 kr. | Ledig |
| Clever Thomas Koppels Gade 30 Aarhus · Clever | 0,4 km | 6 kW | 2,80 kr. | Ledig |
Alle ladere i Aarhus → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 130 timer indtil videre.