← Alle ladere

Q8 Bruuns Galleri

Værksmestergade 27, 8000 Aarhus C · Q8

Pris lige nu (ad hoc)
Ikke oplyst
Maks. effekt
49 kW
Status · ledige
40 af 58 ledige
Bekræftet 21. nov., 19.01
Oppetid 7 dage
98,4 %

Q8 offentliggør i dag ingen ad hoc-priser i sine åbne AFIR-data, som operatører af offentlige ladere skal stille til rådighed. Derfor kan Lynoplad ikke vise det. Tjek prisen ved laderen eller i operatørens app. Datakvalitet

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*Q8E*E258590Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258591Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258592Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258593Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258594Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258595Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258596Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258597Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258599Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258600Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258603Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258604Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258605Type 27 kWIkke oplystLedig96,9 % / 96,9 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258606Type 27 kWIkke oplystLedig96,9 % / 96,9 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258607Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258608Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258611Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258612Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258613Type 27 kWIkke oplystLedig87,8 % / 87,8 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258614Type 27 kWIkke oplystOptaget96,9 % / 96,9 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258620Type 27 kWIkke oplystLedig90,8 % / 90,8 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258621Type 27 kWIkke oplystLedig90,8 % / 90,8 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258622Type 27 kWIkke oplystLedig90,8 % / 90,8 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258623Type 27 kWIkke oplystLedig90,8 % / 90,8 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258626Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258627Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258628Type 24 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E258629Type 24 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259363Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259364Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259365Type 27 kWIkke oplystOptaget90,8 % / 90,8 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259366Type 27 kWIkke oplystOptaget90,8 % / 90,8 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259367Type 27 kWIkke oplystOptaget93,9 % / 93,9 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259368Type 27 kWIkke oplystLedig93,9 % / 93,9 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259369Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259370Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259373Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259374Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259378Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259379Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259381Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259382Type 27 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259383Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E259384Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E263212Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E263213Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276636CCS49 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276637CCS49 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276638CCS49 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276639CCS49 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276641CCS49 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276642CCS49 kWIkke oplystOptaget100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276858CCS49 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E276859CCS49 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E278762Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E278763Type 27 kWIkke oplystLedig100 % / 100 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E310401Type 27 kWIkke oplystLedig98,5 % / 98,5 %21. nov., 19.01
DK*Q8E*E310402Type 27 kWIkke oplystLedig98,5 % / 98,5 %21. nov., 19.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Clever Værkmestergade 25
Aarhus · Clever
0,1 km13 kW2,80 kr.Optaget
Jægergårdsgade, Aarhus C
Aarhus · Norlys
0,1 km300 kW4,39 kr.Ukendt
Clever Banegårdspladsen 14
Aarhus · Clever
0,2 km13 kW2,80 kr.Optaget
OK Aarhus, Hotel Oasia Aarhus
Aarhus · OK a.m.b.a.
0,3 km7 kW3,99 kr.Ledig
Clever Valdemarsgade 13
Aarhus · Clever
0,5 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Toldbodgade 8
Aarhus · Clever
0,5 km13 kW2,80 kr.Ledig
Tietgens Plads 5, Aarhus
Aarhus · Norlys
0,5 km11 kW3,89 kr.Ukendt
Q-Park Q-Park Aarhus City
Aarhus · Q-Park
0,5 km13 kW–Ledig

Alle ladere i Aarhus → · Alle Q8-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 131 timer indtil videre.