Clever Dræsinen 15
Dræsinen 15, 2640 Hedehusene · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
30 af 36 ledige
Bekræftet 21. nov., 23.01
Oppetid 7 dage
99,7 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E104779*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E104779*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 97 % / 97 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E104779*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E104779*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E104779*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E104779*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105625*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105625*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105625*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105625*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105625*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105625*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E106458*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E106458*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E106458*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E106458*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E106458*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E106458*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105622*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105622*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105622*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105622*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105622*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105622*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 91,1 % / 91,1 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105624*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105624*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105624*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E105624*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E106468*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E106468*2 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E106468*3 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E106468*4 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E106468*5 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E106468*6 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E106468*7 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E106468*8 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| OK Hedehusene, Hotelvej Hedehusene · OK a.m.b.a. | 0,1 km | 75 kW | 3,99 kr. | Ledig |
| Clever Hovedgaden 417 Hedehusene · Clever | 0,1 km | 50 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Skinnestræde 1 Hedehusene · Clever | 0,2 km | 6 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Skolebakken Hedehusene · Spirii ApS | 0,2 km | 22 kW | 2,00 kr. | Ledig |
| OK Hedehusene, Stendraget Hedehusene · OK a.m.b.a. | 0,2 km | 7 kW | 3,99 kr. | Ledig |
| Clever Kongelysvej 177 Hedehusene · Clever | 0,2 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Brøndvej 3 Hedehusene · Clever | 0,2 km | 6 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Nærheden - Plushusene Hedehusene · Spirii ApS | 0,3 km | 22 kW | 2,00 kr. | Ledig |
Alle ladere i Hedehusene → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 135 timer indtil videre.