Clever Herlev Torv 2
Herlev Torv 2 · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
50 kW
Status · ledige
42 af 42 ledige
Bekræftet 21. nov., 23.01
Oppetid 7 dage
99,5 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E15798*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 98,5 % / 98,5 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15799*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15800*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15801*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15804*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15805*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 94,1 % / 94,1 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15820*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 97 % / 97 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15836*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15837*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15838*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15839*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E15877*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 94,1 % / 94,1 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190339*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 97 % / 97 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190340*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
| DK*CLE*E190341*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 23.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Eviny DK Herlev Bymidte Center Herlev · Eviny | 0 km | 361 kW | – | Ledig |
| Kobbervej 1, Herlev Herlev · Norlys | 0,1 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Herlev Bygade 1, Herlev Herlev · Norlys | 0,2 km | 300 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Herlev Bibliotek Herlev · Norlys | 0,3 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Tornerosevej 40, Herlev Herlev · Norlys | 0,3 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Herlevgårdsvej 18, Herlev Herlev · Norlys | 0,3 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Herlev Boligselsskab - Gåseholmsvej Herlev · Verdo | 0,3 km | 22 kW | 2,99 kr. | Ledig |
| Clever Turkisvej 1A Herlev · Clever | 0,4 km | 50 kW | 2,80 kr. | Ledig |
Alle ladere i Herlev → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 135 timer indtil videre.