← Alle ladere

Clever Carsten Niebuhrs Gade 4B

Carsten Niebuhrs Gade 4B, 1577 København V · Clever

Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
6 kW
Status · ledige
49 af 50 ledige
Bekræftet 21. nov., 01.01
Oppetid 7 dage
99,8 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*CLE*E1024450*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1026086*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027267*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027403*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027407*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027413*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027417*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027419*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027424*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027473*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027475*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027476*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028017*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028018*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028020*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028028*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028070*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028110*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028113*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig87,6 % / 87,6 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028133*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028135*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028139*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028165*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028166*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028167*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028230*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028233*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028235*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028236*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028237*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028240*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028245*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028280*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028287*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028288*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028290*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028291*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028292*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028298*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028300*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028349*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028350*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028351*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028352*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1028355*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1029286*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1029290*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1029321*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1029324*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1030099*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Stella - Bernstorffsgade
København · Stella Energy
0,2 km300 kW4,29 kr.Ukendt
Mitchellsgade 3, København V
København · Norlys
0,2 km22 kW3,89 kr.Ukendt
Clever Carsten Niebuhrs Gade 11
København · Clever
0,2 km13 kW2,80 kr.Ledig
Cabinn City
København · Norlys
0,2 km11 kW3,89 kr.Ukendt
Clever Carsten Niebuhrs Gade 11
København · Clever
0,3 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Kalvebod Brygge 10
København · Clever
0,3 km13 kW2,80 kr.Ledig
OK Vesterbro, Tietgensgade
København · OK a.m.b.a.
0,3 km7 kW2,53 kr.Ledig
Clever Stoltenbergsgade 1
København · Clever
0,4 km6 kW2,80 kr.Ledig

Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 113 timer indtil videre.