← Alle ladere

Clever Per Henrik Lings Allé 2

Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø · Clever

Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
50 af 50 ledige
Bekræftet 21. nov., 01.01
Oppetid 7 dage
100 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*CLE*E115403*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115403*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115583*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115583*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115589*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115589*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115591*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115591*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115592*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115592*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115597*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115597*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115605*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115605*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115617*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115617*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115620*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115620*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115728*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115728*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115729*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115729*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115730*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115730*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115733*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115733*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115984*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115984*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115987*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115987*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115989*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115989*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115991*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115991*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115998*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E115998*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116001*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116001*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116007*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116007*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116009*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116009*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116011*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116011*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116014*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116014*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116019*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116019*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116020*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E116020*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Clever Øster Allé 25
København · Clever
0,1 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Sankt Jakobs Gade 3
København · Clever
0,4 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Rothesgade 2
København · Clever
0,4 km13 kW2,80 kr.Ledig
OK København Ø, Sankt Jakobs Gade
København · OK a.m.b.a.
0,4 km7 kW3,10 kr.Ledig
Clever Ribegade 3
København · Clever
0,5 km6 kW2,80 kr.Ledig
OK København Ø, Ribegade 15
København · OK a.m.b.a.
0,5 km7 kW3,10 kr.Ledig
Clever Ryesgade 121
København · Clever
0,5 km13 kW2,80 kr.Ledig
Ryesgade 115, København Ø
København · Norlys
0,5 km22 kW3,89 kr.Ukendt

Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 114 timer indtil videre.