Clever Sankt Annæ Plads 32
Sankt Annæ Plads 32, 1250 København · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
95 af 112 ledige
Bekræftet 21. nov., 01.01
Oppetid 7 dage
99,8 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E190635*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190635*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190678*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190679*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190679*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190679*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190679*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 96,5 % / 96,5 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190681*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 96,5 % / 96,5 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190682*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 96,5 % / 96,5 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190683*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190684*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190684*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190684*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190684*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190687*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190689*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 98,2 % / 98,2 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190690*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190691*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E190692*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 94,7 % / 94,7 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*7 | Type 2 | 10 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E191441*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ukendt | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amaliegade 3, København K København · Norlys | 0,2 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Clever Herluf Trolles Gade 25 København · Clever | 0,3 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Trangravsvej 14 København · Clever | 0,4 km | 6 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| P-hus Operaparken DC lader København · Spirii ApS | 0,4 km | 200 kW | 4,25 kr. | Ledig |
| P-huset Operaparken -1 sal København · Spirii ApS | 0,4 km | 22 kW | 4,25 kr. | Ledig |
| P-huset Operaparken -2 sal København · Spirii ApS | 0,4 km | 22 kW | 4,25 kr. | Ledig |
| Clever Peder Skrams Gade 12 København · Clever | 0,4 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Dronningens Tværgade 4 København · Clever | 0,5 km | 300 kW | 2,80 kr. | Ledig |
Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 113 timer indtil videre.