← Alle ladere

Clever Sankt Annæ Plads 32

Sankt Annæ Plads 32, 1250 København · Clever

Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
95 af 112 ledige
Bekræftet 21. nov., 01.01
Oppetid 7 dage
99,8 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*CLE*E190635*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*10Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190635*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*10Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190678*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190679*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190679*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190679*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190679*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig96,5 % / 96,5 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190681*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*10Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget96,5 % / 96,5 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190682*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig96,5 % / 96,5 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190683*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190684*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190684*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190684*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190684*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*10Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190687*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*10Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190689*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,2 % / 98,2 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190690*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*10Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190691*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190692*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt94,7 % / 94,7 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*10Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*7Type 210 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191441*9Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhUkendt100 % / 100 %21. nov., 01.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Amaliegade 3, København K
København · Norlys
0,2 km22 kW3,89 kr.Ukendt
Clever Herluf Trolles Gade 25
København · Clever
0,3 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Trangravsvej 14
København · Clever
0,4 km6 kW2,80 kr.Ledig
P-hus Operaparken DC lader
København · Spirii ApS
0,4 km200 kW4,25 kr.Ledig
P-huset Operaparken -1 sal
København · Spirii ApS
0,4 km22 kW4,25 kr.Ledig
P-huset Operaparken -2 sal
København · Spirii ApS
0,4 km22 kW4,25 kr.Ledig
Clever Peder Skrams Gade 12
København · Clever
0,4 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Dronningens Tværgade 4
København · Clever
0,5 km300 kW2,80 kr.Ledig

Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 113 timer indtil videre.