← Alle ladere

Clever Skovvangen 42

Skovvangen 42, 6000 Kolding · Clever

Pris lige nu (ad hoc)
4,00 kr./kWh
Superlyn · AC 2,80 kr.
Maks. effekt
300 kW
4,00 kr./kWh ved 300 kW
Status · ledige
52 af 52 ledige
Bekræftet 21. nov., 03.01
Oppetid 7 dage
99,8 %
Hvad koster det for min bil?
168 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*CLE*E112318*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112318*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig91,3 % / 91,3 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112343*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112343*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112814*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112814*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112815*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112815*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112818*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112818*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112819*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112819*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112821*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112821*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112822*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112822*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112823*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112823*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112824*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112824*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112828*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112828*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112829*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112829*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112830*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112830*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112831*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112831*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112835*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112835*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112836*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112836*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112838*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112838*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112839*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112839*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112840*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112840*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112841*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112841*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112842*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112842*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112843*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E112843*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E113129*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E113129*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E15380*1CCS300 kW4,00 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E15380*2CCS300 kW4,00 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E15381*1CCS300 kW4,00 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E15381*2CCS300 kW4,00 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E15382*1CCS300 kW4,00 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
DK*CLE*E15382*2CCS300 kW4,00 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 03.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Clever Egtved Alle 3A
Kolding · Clever
0,1 km13 kW2,80 kr.Ledig
Uno-X Kolding, Albuen
Kolding · Uno-X Mobility Danmark A/S
0,4 km300 kW4,39 kr.Ukendt
OK Kolding, Vejlevej DC
Kolding · OK a.m.b.a.
0,5 km240 kW4,19 kr.Ledig
Lynlader v/Jysk
Kolding · EWII
0,5 km400 kW4,20 kr.Ledig
Plantorama Kolding
Kolding · Norlys
0,5 km300 kW3,89 kr.Ukendt
Clever Vejlevej 253A
Kolding · Clever
0,5 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Egtved Alle 10
Kolding · Clever
0,5 km13 kW2,80 kr.Ledig
Shell Express Kolding
Kolding · Spirii
0,6 km150 kW4,38 kr.Ledig

Alle ladere i Kolding → · Alle Clever-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 115 timer indtil videre.