← Alle ladere

Clever Rødovre Centrum 202

Rødovre Centrum 202 · Clever

Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
53 af 53 ledige
Bekræftet 21. nov., 05.01
Oppetid 7 dage
99,6 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*CLE*E1024295*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E1029785*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190102*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190104*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190851*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190853*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190853*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*1Type 24 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190858*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig96,6 % / 96,6 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190861*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*1Type 28 kW2,80 kr. pr. kWhLedig96,6 % / 96,6 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E190863*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*3Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*4Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*5Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,3 % / 98,3 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*6Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*7Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
DK*CLE*E191255*8Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 05.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Clever Rødovre Centrum 1D
Rødovre · Clever
0,2 km300 kW4,00 kr.Ledig
Kirstine Pedersens Vej 6, Rødovre
Rødovre · Norlys
0,4 km22 kW3,89 kr.Ukendt
RB - Birkemosevej 17
Rødovre · Verdo
0,5 km22 kW–Ledig
Sibeliusparken A1-A4
Rødovre · Verdo
0,6 km22 kW–Ledig
Kamillehuset
Rødovre · Spirii ApS
0,6 km22 kW3,39 kr.Ledig
Sibeliusparken - D1-D2
Rødovre · Verdo
0,7 km22 kW–Ledig
Clever gunnekær 8A og 8B
Rødovre · Clever
0,7 km13 kW2,80 kr.Ledig
Sibeliusparken - B1-B2
Rødovre · Verdo
0,8 km22 kW–Ledig

Alle ladere i Rødovre → · Alle Clever-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 117 timer indtil videre.