Clever Skolegade 15
Skolegade 15, 4291 Ruds Vedby · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
6 kW
Status · ledige
3 af 3 ledige
Bekræftet 21. nov., 05.01
Oppetid 7 dage
98,9 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E190191*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 05.01 |
| DK*CLE*E190225*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 96,6 % / 96,6 % | 21. nov., 05.01 |
| DK*CLE*E190233*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 05.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| OK Ruds Vedby, Slagelsevej Ruds Vedby · OK a.m.b.a. | 0,1 km | 7 kW | 3,99 kr. | Ledig |
| Clever Sæbygårdsalle 9 Ruds Vedby · Clever | 2,9 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Kragerup Gods Ruds-Vedby · Spirii ApS | 3,2 km | 22 kW | – | Ledig |
| Rosenvænget 23, Høng Høng · Norlys | 5,7 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Clever Rosenvænget 29 Høng · Clever | 5,9 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Hovedgaden 37, Høng Høng · Norlys | 6,2 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Clever Centervej 31 Høng · Clever | 6,4 km | 50 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Uno-X REMA 1000 Høng Høng · Uno-X Mobility Danmark A/S | 6,5 km | 22 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
Alle ladere i Ruds Vedby → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 118 timer indtil videre.