Dyremosegård Park P1
Dyremosegård Park 10, 3320 Skævinge · TakeCHARGE ApS
TakeCHARGE offentliggør i dag ingen live-status i sine åbne AFIR-data, som operatører af offentlige ladere skal stille til rådighed. Derfor kan Lynoplad ikke vise det. Datakvalitet
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*MON*E5306898 | Type 2 | 22 kW | 3,75 kr. pr. kWh | Ukendt | – / – | – |
| DK*MON*E5306907 | Type 2 | 22 kW | 3,75 kr. pr. kWh | Ukendt | – / – | – |
| DK*MON*E5306908 | Type 2 | 22 kW | 3,75 kr. pr. kWh | Ukendt | – / – | – |
| DK*MON*E5306911 | Type 2 | 22 kW | 3,75 kr. pr. kWh | Ukendt | – / – | – |
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Clever Kaj Sommers Vej 29 Skævinge · Clever | 0,5 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Bauneparken Sundhedscenter (PowerGo) Skævinge · PowerGo | 0,8 km | 22 kW | 4,11 kr. | Ledig |
| Kornmarkenskolen (PowerGo) Skævinge · PowerGo | 0,9 km | 22 kW | 4,11 kr. | Ledig |
| Clever Ny Harløsevej 20 Skævinge · Clever | 0,9 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| OK Skævinge, Ny Harløsevej Skævinge · OK a.m.b.a. | 1 km | 7 kW | 3,99 kr. | Ledig |
| OK Skævinge, Hovedgaden Skævinge · OK a.m.b.a. | 1,3 km | 75 kW | 4,19 kr. | Ledig |
| Klokkestøbervej Skævinge · ECdrive | 1,4 km | 22 kW | – | Ukendt |
| Hanebjerg Skole Gørløse (PowerGo) Gørløse · PowerGo | 3 km | 22 kW | 4,11 kr. | Ledig |
Alle ladere i Skævinge → · Alle TakeCHARGE-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift".