Clever Agerøvej 7
Agerøvej 7, 8381 Tilst · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
4,00 kr./kWh
Superlyn · Lyn/AC 2,80 kr.
Maks. effekt
300 kW
4,00 kr./kWh ved 300 kW
Status · ledige
32 af 42 ledige
Bekræftet 21. nov., 21.01
Oppetid 7 dage
99,9 %
Hvad koster det for min bil?
168 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E112989*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E112989*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E112990*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E112990*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E112995*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E112995*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E112998*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E112998*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113001*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113001*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113018*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113018*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 97 % / 97 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113072*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113072*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113074*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113074*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113077*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113077*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113078*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113078*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113080*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113080*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113083*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113083*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113148*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113148*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113162*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113162*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113181*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113181*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113183*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E113183*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15284*1 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 97 % / 97 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15284*2 | CCS | 50 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15850*1 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15850*2 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15851*1 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15851*2 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15852*1 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15852*2 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15853*1 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
| DK*CLE*E15853*2 | CCS | 300 kW | 4,00 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 21.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| OK Tilst, Anelystparken DC Tilst · OK a.m.b.a. | 0,1 km | 240 kW | 4,19 kr. | Ledig |
| Clever Anelystparken 2 Tilst · Clever | 0,1 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Plantorama Tilst Tilst · Norlys | 0,3 km | 300 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| AURA x Plantorama | Plantorama Tilst Tilst · Aura | 0,4 km | 22 kW | 3,55 kr. | Ledig |
| Clever Kileparken 23 Tilst · Clever | 0,9 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Tilst Bypark 45 Tilst · Clever | 0,9 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Circle K Tilst Tilst · Circle K | 1 km | 400 kW | 3,69 kr. | Ledig |
| Clever Tilst Parkvej 4B Tilst · Clever | 1 km | 150 kW | 4,00 kr. | Optaget |
Alle ladere i Tilst → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 134 timer indtil videre.