Clever Kirsten Walthers Vej 12
Kirsten Walthers Vej 12, 2500 Valby · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
40 af 40 ledige
Bekræftet 21. nov., 09.01
Oppetid 7 dage
100 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E180144*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*10 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*11 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*12 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*13 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*14 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*15 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*16 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*17 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*18 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*19 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*20 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*21 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*22 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*23 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*24 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*25 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*26 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*27 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*28 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*29 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*3 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*30 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*31 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*32 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*33 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*34 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*35 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*36 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*37 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*38 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*39 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*4 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*40 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*5 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*6 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*7 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*8 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
| DK*CLE*E180144*9 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 09.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Clever Lily Brobergs Vej 23 Valby · Clever | 0,2 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Thyregodsvej 8 Valby · Clever | 0,3 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| KK - EDF - Peder Hjorts Vej 4 Valby · EDF Danmark A/S | 0,3 km | 22 kW | 3,32 kr. | Ledig |
| OK Valby, Bredahlsvej 2-6 Valby · OK a.m.b.a. | 0,3 km | 7 kW | 3,10 kr. | Ledig |
| Bredahlsvej Valby · Spirii ApS | 0,3 km | 22 kW | 3,98 kr. | Ledig |
| Meny Valby København · Norlys | 0,3 km | 50 kW | 3,89 kr. | Ukendt |
| Clever Overskousvej 3 Valby · Clever | 0,4 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Høffdingsvej 34 Valby · Clever | 0,4 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
Alle ladere i Valby → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 121 timer indtil videre.