← Alle ladere

Clever Ny Carlsberg Vej 94

Ny Carlsberg Vej 94, 1799 København V · Clever

Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
53 af 54 ledige
Bekræftet 21. nov., 01.01
Oppetid 7 dage
99,9 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*CLE*E1022085*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023952*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025011*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025013*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025156*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025171*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025179*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025204*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025212*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025216*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025217*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025221*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025226*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025227*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025473*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025474*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,2 % / 98,2 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025490*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025646*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025655*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190616*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190616*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190625*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190625*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190630*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190630*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig98,2 % / 98,2 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190631*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190643*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190643*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190647*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190647*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190648*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190649*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190649*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190650*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190651*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190651*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190656*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190656*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190657*1Type 24 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190657*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190659*1Type 24 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190660*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190661*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190661*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190696*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190696*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190697*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190697*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190698*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190699*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190699*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190864*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E190864*2Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E191402*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Clever Bohrsgade 33
København · Clever
0,1 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Pasteursvej 6
København · Clever
0,1 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Ottilia Jacobsens Plads 1
København · Clever
0,2 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Fadet 2
København · Clever
0,2 km13 kW2,80 kr.Ledig
Rahbeks Alle 21
Frederiksberg · Spirii ApS
0,2 km22 kW4,50 kr.Ledig
Clever Constantin Hansens Gade 35
København · Clever
0,2 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Paulas Passage
København · Clever
0,2 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Ny Carlsberg Vej 46
København · Clever
0,3 km13 kW2,80 kr.Ledig

Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 114 timer indtil videre.