Clever Fadet 2
Fadet 2, 1799 København V · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
36 af 40 ledige
Bekræftet 21. nov., 03.01
Oppetid 7 dage
100 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E190639*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190639*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190640*1 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190640*2 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190641*1 | Type 2 | 10 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190641*2 | Type 2 | 10 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190673*1 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190673*2 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190674*1 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190674*2 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190693*1 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190693*2 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190694*1 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190694*2 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190695*1 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190695*2 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190787*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190787*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190791*1 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190791*2 | Type 2 | 12 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190792*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190792*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190793*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190793*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190794*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190794*2 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190797*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190797*2 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190837*1 | Type 2 | 4 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190850*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190850*2 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190857*1 | Type 2 | 3 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190860*1 | Type 2 | 3 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190876*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190876*2 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190895*1 | Type 2 | 3 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190898*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E190898*2 | Type 2 | 5 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E191277*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
| DK*CLE*E191277*2 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 03.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Clever Paulas Passage København · Clever | 0,1 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Olivia Hansens Gade 14 København · Clever | 0,1 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Ottilia Jacobsens Plads 1 København · Clever | 0,2 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Bohrsgade 33 København · Clever | 0,2 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Ny Carlsberg Vej 94 København · Clever | 0,2 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Bohrsgade 2 København · Clever | 0,2 km | 300 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Pasteursvej 6 København · Clever | 0,3 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Rahbeks Alle 21 Frederiksberg · Spirii ApS | 0,3 km | 22 kW | 4,50 kr. | Ledig |
Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 114 timer indtil videre.