← Alle ladere

Clever Olivia Hansens Gade 14

Olivia Hansens Gade 14, 1799 København V · Clever

Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
56 af 61 ledige
Bekræftet 21. nov., 01.01
Oppetid 7 dage
100 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.

Ladepunkter

LadepunktStikEffektPris lige nu (inkl. moms)StatusOppetid 7 / 30 dageOpdateret
DK*CLE*E1018803*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1021714*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1021716*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1021833*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1022018*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1022279*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1022283*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1022592*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1022791*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023234*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023235*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023236*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023240*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023905*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023907*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023909*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023911*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023915*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023916*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023925*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023932*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023934*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023940*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023954*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023956*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023957*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023958*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023960*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1023961*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024094*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024097*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024478*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024863*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024866*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024875*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024887*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024888*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024889*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024891*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024894*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024895*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024896*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024897*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhOptaget100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024898*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024899*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1024900*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025167*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025215*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025431*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025439*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025638*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025639*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025755*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025807*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025821*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025826*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1025829*1Type 213 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1026230*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1026231*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1026372*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
DK*CLE*E1027397*1Type 26 kW2,80 kr. pr. kWhLedig100 % / 100 %21. nov., 01.01
Har du ladet her?

Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.

Ingen meldinger de seneste 30 dage.

🔔 Prisalarm

Få en mail, når prisen her kommer under din grænse. Højst én mail pr. 12 timer – afmeld med ét klik.

Vi bruger kun din e-mail til prisalarmen og sletter den, når du afmelder. Privatlivspolitik

Ladere i nærheden

LadestedAfstandEffektPris lige nuStatus
Clever Paulas Passage
København · Clever
0 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Ottilia Jacobsens Plads 1
København · Clever
0,1 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Fadet 2
København · Clever
0,1 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Ny Carlsberg Vej 94
København · Clever
0,3 km13 kW2,80 kr.Ledig
Clever Bohrsgade 33
København · Clever
0,3 km13 kW2,80 kr.Ledig
OK Frederiksberg, Pile Allé 45
Frederiksberg · OK a.m.b.a.
0,3 km7 kW3,99 kr.Ledig
Rahbeks Alle 21
Frederiksberg · Spirii ApS
0,3 km22 kW4,50 kr.Ledig
Clever Bohrsgade 2
København · Clever
0,3 km300 kW2,80 kr.Ledig

Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →

Er noget forkert? Send en rettelse · Metode

Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 114 timer indtil videre.