Clever Olivia Hansens Gade 14
Olivia Hansens Gade 14, 1799 København V · Clever
Pris lige nu (ad hoc)
2,80 kr./kWh
Maks. effekt
13 kW
Status · ledige
56 af 61 ledige
Bekræftet 21. nov., 01.01
Oppetid 7 dage
100 %
Hvad koster det for min bil?
117 kr.≈ 42 kWh til prisen lige nu. Ladetab (5–10 %) er ikke medregnet.
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Pris lige nu (inkl. moms) | Status | Oppetid 7 / 30 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK*CLE*E1018803*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1021714*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1021716*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1021833*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1022018*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1022279*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1022283*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1022592*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1022791*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023234*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023235*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023236*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023240*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023905*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023907*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023909*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023911*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023915*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023916*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023925*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023932*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023934*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023940*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023954*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023956*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023957*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023958*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023960*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1023961*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024094*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024097*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024478*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024863*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024866*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024875*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024887*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024888*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024889*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024891*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024894*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024895*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024896*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024897*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Optaget | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024898*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024899*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1024900*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025167*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025215*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025431*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025439*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025638*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025639*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025755*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025807*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025821*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025826*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1025829*1 | Type 2 | 13 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1026230*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1026231*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1026372*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
| DK*CLE*E1027397*1 | Type 2 | 6 kW | 2,80 kr. pr. kWh | Ledig | 100 % / 100 % | 21. nov., 01.01 |
Har du ladet her?
Fortæl andre elbilister, om laderen virkede. Operatørens status er ikke altid rigtig – melder flere fejl inden for et døgn, viser vi en advarsel på laderen. Anonymt og uden login.
Ingen meldinger de seneste 30 dage.
Ladere i nærheden
| Ladested | Afstand | Effekt | Pris lige nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Clever Paulas Passage København · Clever | 0 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Ottilia Jacobsens Plads 1 København · Clever | 0,1 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Fadet 2 København · Clever | 0,1 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Ny Carlsberg Vej 94 København · Clever | 0,3 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| Clever Bohrsgade 33 København · Clever | 0,3 km | 13 kW | 2,80 kr. | Ledig |
| OK Frederiksberg, Pile Allé 45 Frederiksberg · OK a.m.b.a. | 0,3 km | 7 kW | 3,99 kr. | Ledig |
| Rahbeks Alle 21 Frederiksberg · Spirii ApS | 0,3 km | 22 kW | 4,50 kr. | Ledig |
| Clever Bohrsgade 2 København · Clever | 0,3 km | 300 kW | 2,80 kr. | Ledig |
Alle ladere i København → · Alle Clever-ladere →
Er noget forkert? Send en rettelse · Metode
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement og kan skifte hvert kvarter. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app. Oppetid er andelen af tiden, hvor ladepunktet ikke har meldt "ude af drift", målt over 114 timer indtil videre.