EV charging stations in Randers
168 public charging locations in Randers with live price, power and availability. Updated 22 Nov, 00:31.
Operators: PowerGo (46) · Verdo (35) · Clever (27) · Norlys (13) · OK (9) · Aura (7) · Circle K (4) · Allego (3) · Uno-X Mobility Danmark (3) · Nortec (2)
All charging locations in Randers
| Location | Address | Operator | Power | Price now | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjerlev Stadion (PowerGo) | Sognevej 59 | PowerGo | 50 kW | DKK 2.55 | Available |
| Randers FC / Water & Wellness DC (PowerGo) | Viborgvej 80 | PowerGo | 50 kW | DKK 2.55 | Available |
| Clever Merkurvej 55 | Merkurvej 55 | Clever | 300 kW | DKK 4.00 Ultra-fast · AC DKK 2.80 | Available |
| Gl. Århusvej 6, Sdr. Borup | Gl. Århusvej 6, 8940 Randers | Norlys | 1000 kW | DKK 3.49 | Unknown |
| Circle K Assentoft | Storegade 12 | Circle K | 200 kW | DKK 3.69 | Available |
| Circle K Truck Sdr Borup | Engelsholmvej 39, Sdr Borup | Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| Circle K Viborgvej, Randers | Viborgvej 94 | Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| Circle K Århusvej, Randers | Århusvej 98 | Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| Fastned Gudenå Vest | Nordjyske Motorvej 402 | Fastned | 400 kW | DKK 3.79 | Available |
| Fastned Gudenå Øst | Nordjyske Motorvej 401 | Fastned | 400 kW | DKK 3.79 | Available |
| Juventusvej 1, Randers | Juventusvej 1, 8960 Randers | Norlys | 200 kW | DKK 4.39 Ultra-fast · AC DKK 3.89 | Unknown |
| Allego - Oil! Tank & Go Randers Jomfruløkken | Jomfruløkken 9 | Allego | 150 kW | DKK 4.84 Ultra-fast · AC DKK 4.00 | Available |
| Clever Hvedevej 2 | Hvedevej 2 | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | In use |
| Clever Mariagervej 175 | Mariagervej 175 | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| Clever Udbyhøjvej 87 | Udbyhøjvej 87 | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| Clever Viborgvej 102 | Viborgvej 102 | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| OK Randers SØ, Juventusvej | Juventusvej 7 | OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 Ultra-fast · Fast DKK 4.19 | Available |
| OK Randers, Marsvej | Marsvej 16 | OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 Ultra-fast · Fast DKK 4.19 | Available |
| OK Vorup, Bøsbrovej | Bøsbrovej 22 | OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| ABC Randers | Hobrovej 134, 8920 Randers | EWII | 400 kW | DKK 4.20 | Unknown |
| Gl. Århusvej 3, Randers | Gl. Århusvej 3 | Norlys | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| McDonald's - Randers SØ | Paderup Boulevard 4 | Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| OK Randers NV, Mariagervej 135 | Mariagervej 135 | OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Truck Sdr. Borup, Engelsholmvej | Engelsholmvej 45 | OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| Plantorama Randers | Marsvej 14, 8960 Randers | Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Shell Express Randers | Århusvej 79 | Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| Shell Vorup | Bøsbrovej 92 B | Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| Uno-X Oust Møllevej, Randers N | Oust Møllevej 51, 8920 Randers | Uno-X Mobility Danmark A/S | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Uno-X Sdr. Borup | Gammel Århuvej 3, 8940 Randers | Uno-X Mobility Danmark A/S | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Randers Storcenter | Merkurvej 55, 8960 Randers | Norlys | 300 kW | DKK 4.49 | Unknown |
| Allego - Big Dollar Randers E45 | Neptunvej 10 | Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| Allego - Oil! Tank & Go Randers | Messingvej 10 | Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| Q8 Q8 Hadsundvej 144 | Hadsundvej 144 | Q8 | 200 kW | Not provided | Available |
| Q8 Q8 Mariagervej 64 | Mariagervej 64 | Q8 | 150 kW | Not provided | Available |
| Shell Express Randers | Århusvej 79 | Spirii | 150 kW | Not provided | Available |
| Shell Vorup | Bøsbrovej 92 B | Spirii | 150 kW | Not provided | Available |
| Aura x Cobblestone | Gl. Hobrovej 49 | Gl. Hobrovej 49 | Aura | 22 kW | DKK 1.50 | Available |
| Aura x Cobblestone | Gl. Hobrovej 49 | Gl. Hobrovej 49 | Aura | 22 kW | DKK 1.50 | Available |
| Aura x Cobblestone | Møllestens Vej Øst #1 | Blegen 28 | Aura | 22 kW | DKK 1.50 | In use |
| Aura x Cobblestone | Møllestens Vej Øst #2 | Hviidsvej 19 | Aura | 22 kW | DKK 1.50 | Available |
| Aura x Cobblestone | Møllestens Vej Øst #3 | Blegen 15 | Aura | 22 kW | DKK 1.50 | Available |
| Aura x Cobblestone | Møllestens Vej Øst #4 | Hviidsvej 51 | Aura | 22 kW | DKK 1.50 | Available |
| KTA Randers - Køreteknisk anlæg | Jomfruløkken 23 | Verdo | 22 kW | DKK 1.52 | Available |
| Hedevej 9 - Verdo | Hedevej 9 | Verdo | 22 kW | DKK 1.60 | Available |
| Vorup boulevard 33 | Vorup boulevard 33 | Aura | 22 kW | DKK 2.00 | Available |
| Assentoftskolen (PowerGo) | Skolevej 14 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Bjerregrav Hallen (PowerGo) | Blishønevej 31 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Borup Stadion (PowerGo) | Borup Byvej 101 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Bostedet Marienborg (PowerGo) | Marienborgvej 17 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Børnehaven Toftegaard (PowerGo) | Skolevej 22 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Børnehaven Tryllefløjten (PowerGo) | Romalt Boulevard 25 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Børnehuset Lervangen (PowerGo) | Lervangen 43E | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | In use |
| Børnehuset Overvænget (PowerGo) | Overvænget 27 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Børnehuset Rismøllen (PowerGo) | Rismøllegade 10 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Børnehuset Troldhøj (PowerGo) | Gemsevej 1 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Børnehuset Æblehaven (PowerGo) | Himmelbovej 2 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| CBR-Randers (PowerGo) | Ydervangen 1 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Dronningborg Aktivitetscenter (PowerGo) | Stenaltvej 1 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| FGU Østjylland (Brusgård) (PowerGo) | Brusgårdsvej 17 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Gjerlev Aktivitetshus (PowerGo) | Tønagervej 13 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Gl. Polititorv (PowerGo) | Vestergade 5 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | In use |
| Grønhøjskolen (PowerGo) | Nørreled 3 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Helsted Stadion (PowerGo) | Rønnebærvej 35 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Hobrovejens Skole (PowerGo) | Gethersvej 36 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | In use |
| Hornbæk idræt og kulturcenter (PowerGo) | Gamle Viborgvej 50 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Hornbæk Skole (PowerGo) | H. C. Andersens Vej 3 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Huset Nyvang (PowerGo) | Rindsvej 6 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Korshøjskolen (PowerGo) | Skolevænget 7 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Kristrup Skole (PowerGo) | Skolegade 4 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Laksetorvet Randers (PowerGo) | Laksetorvet 1 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Langvang Idrætscenter (PowerGo) | Mariagervej 182 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Madservice Kronjylland (PowerGo) | Falstersvej 2 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Psykiatriens Hus (PowerGo) | Gammel Hadsundvej 3 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers FC / Water & Wellness AC (PowerGo) | Viborgvej 80 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers Naturcenter (PowerGo) | Gudenåvej 20 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers Politigården (PowerGo) | Dragonvej 1 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers Specialskole (PowerGo) | Borup Byvej 14 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers Specialskole (PowerGo) | Blommevej 50 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers Station (PowerGo) | Jernbanegade 29 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers Sundhedscenter (PowerGo) | Biografgade 3 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Randers Ungdomsskole (PowerGo) | Nyholmsvej 12 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Regionshospitalet Randers (PowerGo) | Østervangsvej 26A | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Søndermarkskolen (PowerGo) | Skanderborggade 65A | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Tirsdalens Skole (PowerGo) | R. Hougårds Vej 50 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Ulvehøj Stadion (PowerGo) | Møllevangsvej 15 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Vilhelm Thomsens Plads (PowerGo) | Vilhelm Thomsens Plads | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Vuggestuen Minimax (PowerGo) | Nyvangsvej 25 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Østervangsskolen (PowerGo) | Dronningborg Boulevard 33 | PowerGo | 22 kW | DKK 2.08 | Available |
| Industrivej 10 | Industrivej 10 | Verdo | 22 kW | DKK 2.30 | Available |
| Harridslevvej 91 | Harridslevvej 91 | Verdo | 22 kW | DKK 2.50 | Available |
| Nålemagervej 110 | Nålemagervej 110 | Verdo | 22 kW | DKK 2.50 | Available |
| Århusvej 108 | Århusvej 108, 8940 Randers SV | Monta | 22 kW | DKK 2.50 | Unknown |
| Clever Alsvej 14 | Alsvej 14 | Clever | 13 kW | DKK 2.80 | Available |
| Clever Apollovej 60 | Apollovej 60 | Clever | 13 kW | DKK 2.80 | Available |
| Clever Asser Rigs Vej 39A | Asser Rigs Vej 39A | Clever | 13 kW | DKK 2.80 | Available |
| Clever Engboulevarden 27 | Engboulevarden 27 | Clever | 13 kW | DKK 2.80 | Available |
| Clever Gl. Grenåvej 222 | Gl. Grenåvej 222 | Clever | 13 kW | DKK 2.80 | Available |
| Clever Gl. Stationsvej 21 | Gl. Stationsvej 21 | Clever | 13 kW | DKK 2.80 | Available |
| Clever Haraldsvej 60 | Haraldsvej 60 | Clever | 13 kW | DKK 2.80 | Available |
| Clever Haslund Have 8 | Haslund Have 8 | Clever | 10 kW | DKK 2.80 | Available |
Questions and answers
How many EV charging stations are there in Randers?
There are 168 public charging locations with 656 charge points in Randers in our data, of which 36 offer fast charging at 50 kW or more. The largest operators are PowerGo, Verdo, Clever.
How much does it cost to charge an EV in Randers?
Right now the median price without a subscription is DKK 2.08 per kWh at standard chargers and DKK 4.19 per kWh at fast chargers, including VAT. No subscription is needed – EU rules (AFIR) require ad hoc payment at public chargers.
Prices are the operators' ad hoc prices without a subscription. Always check the price at the charger. See prices across Denmark