Fast chargers along the E45
The E45 is Jutland's main artery, running from Frederikshavn to the German border at Padborg and on towards Hamburg. Here are all fast chargers along the route (Frederikshavn – Aalborg – Aarhus – Kolding – Padborg) with price and status right now. Updated 21 Nov, 23:01.
All fast chargers along the E45
| Km from start | Location | Power | Price now | Status |
|---|---|---|---|---|
| approx. 0 | Allego - Big Dollar Frederikshavn Frederikshavn · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 0 | Allego - Oil! Tank & Go Frederikshavn Frederikshavn · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 0 | Circle K Danmarksgade, Frederikshavn Frederikshavn · Circle K | 300 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 0 | Clever Rådhus Alle 83 Frederikshavn · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 0 | Clever Skøjtealleen 3 Frederikshavn · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 0 | Clever Sydhavnsvej 6 Frederikshavn · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 0 | Frederikshavn - Rømøvej 4 Frederikshavn · EWII | 400 kW | DKK 4.20 | Unknown |
| approx. 0 | McDonald's - Frederikshavn Frederikshavn · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 0 | OK Frederikshavn, Apholmenvej Frederikshavn · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 0 | OK Frederikshavn, Gl. Skagensvej Frederikshavn · OK a.m.b.a. | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 0 | OK Frederikshavn, Hjørringvej 143 Frederikshavn · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 0 | OK Frederikshavn, Hjørringvej 162 Frederikshavn · OK a.m.b.a. | 120 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 0 | OK Frederikshavn, Søndergade Frederikshavn · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 0 | Q8 Q8 Søndergade 255 Fredrikshavn · Q8 | 300 kW | – | Available |
| approx. 36 | Allego - Thansen Brønderslev Brønderslev · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 36 | Q8 Q8 Jerslevvej 2 Brønderslev · Q8 | 150 kW | – | Available |
| approx. 38 | Clever Østergade 24 Brønderslev · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 38 | Clever Østergade 43 Brønderslev · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 38 | OK Brønderslev, Ålborgvej Brønderslev · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 39 | Clever Velkomstcenter Syd 14 Brønderslev · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 39 | Ladepark Brønderslev Brønderslev · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 39 | McDonald's - Brønderslev Brønderslev · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 39 | OK Brønderslev, Velkomstcenter Syd Brønderslev · OK a.m.b.a. | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 39 | Uno-X Brønderslev Syd Brønderslev · Uno-X Mobility Danmark A/S | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 46 | OK Tylstrup, Klitgårdsvej 17 Tylstrup · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 53 | DK, Irene Holms Vej 2, 9380 Vestbjerg Vestbjerg · Allego | 50 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 53 | OK Vestbjerg, Blomsterbakken Vestbjerg · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 57 | Clever Loftbrovej 2 Nørresundby · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 57 | IONITY GmbH IONITY Nørresundby Nørresundby · IONITY | 400 kW | DKK 3.86 | Available |
| approx. 58 | Aalborg Lufthavn - Lynladestation Nørresundby · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 60 | Circle K Nørresundby Nørresundby · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 60 | Clever Forbindelsesvejen 147 Nørresundby · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 60 | McDonald's - Nørresundby Nørresundby · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 60 | OK Nr. Uttrup, Forbindelsesvejen Nørresundby · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 60 | Q8 Q8 Hjørringvej 59 Nørre Uttrup · Q8 | 200 kW | – | Unknown |
| approx. 61 | Clever Vestergade 30 Nørresundby · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 61 | Clever Vesterbrogade 9 Nørresundby · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 62 | Gasværksvej 25, 9000 Aalborg Aalborg · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 62 | Shell Aalborg Engtoftevej Aalborg · Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 62 | Shell Aalborg Engtoftevej Aalborg · Spirii | 150 kW | DKK 4.38 | Available |
| approx. 62 | Clever Nytorv 27 Aalborg · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 62 | Clever Nytorv 8 Aalborg · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 62 | Clever Slotsgade 10 Aalborg · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 62 | OK Aalborg, Skibsbyggerivej Aalborg · OK a.m.b.a. | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 63 | Allego - Lollandsgade 13A Aalborg Aalborg · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 63 | OK Aalborg, Sjællandsgade Aalborg · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 63 | Shell Aalborg Karolinelundsvej Aalborg · Spirii | 300 kW | DKK 4.38 | Available |
| approx. 63 | Shell Aalborg Karolinelundsvej Aalborg · Shell Recharge | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 63 | Spar Aalborg - Årestrupvej Aalborg · Norlys | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 63 | Circle K Sønderbro, Aalborg Aalborg · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 63 | Clever Hadsundvej 75B Aalborg · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 63 | Clever Synergivej 5 Aalborg · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 64 | Circle K Hasseris Aalborg · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 64 | OK Hasseris, Thulebakken Aalborg · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 64 | OK Aalborg, Hobrovej 42A Aalborg · OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 64 | StandEL Aps - 300kW Aalborg · Spirii ApS | 300 kW | DKK 3.44 | Available |
| approx. 65 | Circle K Aalborg Ø Aalborg Ø · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 65 | Clever Kollegievej 2A Aalborg · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 65 | Clever Niels Bohrs Vej 44 Aalborg Øst · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 65 | Shell Recharge Aalborg øst - DC Aalborg Øst · Shell Recharge | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 65 | Shell Recharge Aalborg øst - DC Aalborg Øst · Spirii | 300 kW | DKK 4.38 | Available |
| approx. 65 | Clever Skelagervej 301 Aalborg · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 65 | Q8 Scheelsmindelvej 2 Ålborg sv · Q8 | 300 kW | – | Available |
| approx. 66 | OK Sønder Tranders, Mistrals Plads Aalborg Øst · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 66 | Spar Gug Aalborg · Norlys | 200 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 66 | Meny Aalborg/Skalborg Aalborg · Norlys | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 66 | OK Aalborg, Pandoravej Aalborg SØ · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Unknown |
| approx. 67 | Allego - OIL! Tank & Go Aalborg E45 Aalborg · Allego | 200 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 67 | Clever Hobrovej 446A Aalborg SV · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 67 | Clever Hobrovej 452 Aalborg SV · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 67 | Clever Vandmanden Aalborg · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 67 | OK Aalborg SV, Skalborg, Hobrovej Aalborg SV · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 68 | OK Aalborg, Stenbukken Aalborg SV · OK a.m.b.a. | 120 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 71 | OK Svenstrup J, Hobrovej Svenstrup J · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 71 | OK Svenstrup, Godthåbsvej Svenstrup J · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 73 | Burger King - Skjoldet 4, 9230 Svenstrup J Svenstrup J · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 73 | McDonald's - Svenstrup Svenstrup J · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 73 | OK Svenstrup, Skjoldet Svenstrup J · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 73 | Svenstrup Lynladestation Svenstrup J · EWII | 400 kW | DKK 4.20 | Unknown |
| approx. 79 | Allego - Neptunvej 9, 9530 Støvring Støvring · Allego | 200 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 80 | Shell Støvring Støvring · Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 80 | Shell Støvring Støvring · Spirii | 150 kW | DKK 4.38 | Available |
| approx. 80 | OK Støvring, Hobrovej Støvring · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 82 | OK Støvring, Juelstrupparken Støvring · OK a.m.b.a. | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 86 | OK Skørping, Skørping Center Skørping · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 93 | OK Arden, Vestergade Arden · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 107 | Circle K Hobro Hobro · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 108 | Clever Hostrupvej 27 Hobro · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 108 | OK Hobro, Adelgade Hobro · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 108 | P-plads, Brotorv 2 Hobro · Norlys | 50 kW | DKK 4.19 | Unknown |
| approx. 121 | Clever Vestergade 70 Fårup · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 121 | McDonald's - Fårup Fårup · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 121 | Uno-X Purhus Fårup · Uno-X Mobility Danmark A/S | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 130 | Uno-X Oust Møllevej, Randers N Randers · Uno-X Mobility Danmark A/S | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 131 | ABC Randers Randers · EWII | 400 kW | DKK 4.20 | Unknown |
| approx. 131 | Allego - Oil! Tank & Go Randers Jomfruløkken Randers · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 131 | Clever Hvedevej 2 Randers NV · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | In use |
| approx. 131 | Clever Mariagervej 175 Randers · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 131 | Clever Viborgvej 102 Randers NV · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 131 | Circle K Viborgvej, Randers Randers NV · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 131 | OK Randers NV, Mariagervej 135 Randers NV · OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 131 | Q8 Q8 Hadsundvej 144 Randers Nø · Q8 | 200 kW | – | Available |
| approx. 132 | Q8 Q8 Mariagervej 64 Randers · Q8 | 150 kW | – | Available |
| approx. 132 | Randers FC / Water & Wellness DC (PowerGo) Randers · PowerGo | 50 kW | DKK 4.63 | Available |
| approx. 133 | Clever Udbyhøjvej 87 Randers NØ · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 133 | Fastned Gudenå Vest Randers · Fastned | 400 kW | DKK 3.79 | Available |
| approx. 134 | Fastned Gudenå Øst Randers · Fastned | 400 kW | DKK 3.79 | Available |
| approx. 134 | OK Vorup, Bøsbrovej Randers SV · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 135 | Shell Express Randers Randers · Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 135 | Shell Express Randers Randers · Spirii | 150 kW | – | Available |
| approx. 135 | Circle K Århusvej, Randers Randers SV · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 135 | Shell Vorup Randers SV · Spirii | 150 kW | – | Available |
| approx. 135 | Shell Vorup Randers SV · Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 136 | Allego - Oil! Tank & Go Randers Randers · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 136 | Juventusvej 1, Randers Randers · Norlys | 200 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 136 | McDonald's - Randers SØ Randers SØ · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 136 | OK Randers SØ, Juventusvej Randers SØ · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 137 | Clever Merkurvej 55 Randers SØ · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 137 | OK Randers, Marsvej Randers SØ · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 137 | Plantorama Randers Randers · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 137 | Randers Storcenter Randers · Norlys | 300 kW | DKK 4.49 | Unknown |
| approx. 137 | Allego - Big Dollar Randers E45 Randers · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 138 | Circle K Truck Sdr Borup Randers SV · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 138 | OK Truck Sdr. Borup, Engelsholmvej Randers SV · OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 139 | Gl. Århusvej 3, Randers Randers · Norlys | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 139 | Gl. Århusvej 6, Sdr. Borup Randers · Norlys | 1000 kW | DKK 3.49 | Unknown |
| approx. 139 | Uno-X Sdr. Borup Randers · Uno-X Mobility Danmark A/S | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 146 | OK Hadsten, Hadbjergvej Hadsten · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 147 | OK Hadsten, Søndergade Hadsten · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 147 | P-plads Hadsten Hadsten · EWII | 124 kW | – | Unknown |
| approx. 148 | Allego - JYSK Hadsten Hadsten · Allego | 150 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 150 | OK Ødum, Landevejen Hadsten · OK a.m.b.a. | 175 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 154 | Parkering Centrum Hinnerup · EWII | 124 kW | – | Unknown |
| approx. 158 | Shell Express Hinnerup Hinnerup · Spirii | 150 kW | – | Available |
| approx. 158 | Shell Express Hinnerup Hinnerup · Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 161 | OK Lisbjerg, Randersvej Aarhus N · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 162 | Circle K Randersvej, Århus Århus N · Circle K | 300 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 162 | Clever Skelagervej 9 Aarhus N · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | In use |
| approx. 162 | Hedeager (Jytas) Aarhus · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 162 | OK Aarhus, Dusager Ejendomme Aarhus N · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 162 | Q8 Q8 Randersvej 162 Århus N · Q8 | 300 kW | – | Available |
| approx. 163 | Clever Helsingforsgade 19D Aarhus N · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 164 | Uno-X Tilst Tilst · Uno-X Mobility Danmark A/S | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 164 | Viborgvej 155A Aarhus · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 164 | Allego - Jem & Fix Tilst Tilst · Allego | 300 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 164 | Blomstervej 2G, Tilst Tilst · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 164 | Clever Runevej 1 Aarhus V · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 164 | Ejner Hessel Tilst Tilst · Hessel Power | 360 kW | DKK 2.99 | Available |
| approx. 164 | McDonald's - Tilst Tilst · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 165 | Circle K Tilst Tilst · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 165 | Circle K Århus V Aarhus V · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 165 | Clever Agerøvej 7 Tilst · Clever | 300 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 165 | Clever Tilst Parkvej 4B Tilst · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 165 | OK Tilst, Anelystparken DC Tilst · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 165 | OK Århus, Åbyhøj, Haslevej Åbyhøj · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 3.39 | Available |
| approx. 165 | Plantorama Tilst Tilst · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 165 | Q8 Q8 Silkeborgvej 304-306 Åbyhøj · Q8 | 200 kW | – | Available |
| approx. 166 | OK Åbyhøj, Silkeborgvej Åbyhøj · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 166 | Clever Gudrunsvej 7 Brabrand · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 167 | Blankhøj Rasteplads Tilst · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 167 | Fastned Blankhøj Tilst · Fastned | 400 kW | DKK 3.79 | Available |
| approx. 167 | Fastned Pedersminde Tilst · Fastned | 400 kW | DKK 3.79 | Available |
| approx. 167 | Pedersminde Rasteplads Tilst · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 168 | Clever Silkeborgvej 650 Brabrand · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 168 | McDonald's - Brabrand Brabrand · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 168 | OK Århus, Årslev, Logistikparken Brabrand · OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 168 | OK Aarslev, Logistikparken E-truck Brabrand · OK a.m.b.a. | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 169 | OK Stavtrup, Ormslevvej Viby J · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 171 | Circle K Framlev, Harlev Harlev J · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 171 | Clever Brombærvej 1 Harlev J · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 172 | OK Harlev J, Gammel Stillingvej Harlev J · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 172 | OK Hasselager, Kolt Østervej Hasselager · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 176 | OK Hørning, Nørre Allé Hørning · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 177 | Shell Express Hørning Hørning · Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 177 | Shell Express Hørning Hørning · Spirii | 150 kW | DKK 4.38 | Available |
| approx. 177 | OK Hørning, Agerskovvej Hørning · OK a.m.b.a. | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 180 | Circle K Ørstedsvej. Skanderborg (personbil) Skanderborg · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 180 | Circle K Ørstedsvej. Skanderborg Trucks Skanderborg · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 180 | IONITY GmbH IONITY Skanderborg Skanderborg · IONITY | 350 kW | DKK 4.17 | Available |
| approx. 180 | McDonald's - Stilling, Skanderborg Skanderborg · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 180 | OK Stilling, Hotelvej Skanderborg · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 183 | Circle K Skanderborg Skanderborg · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 184 | Norlys Pendlerplads Skanderborg V Skanderborg · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 184 | Q8 Q8 Banegårdsvej 57 Skanderborg · Q8 | 150 kW | – | Available |
| approx. 184 | Skanderborg V Pendlerplads Skanderborg · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 185 | Clever Gasværksvej 5 Skanderborg · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 186 | Norlys Pendlerplads Skanderborg S - Vrold Skanderborg · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 186 | Skanderborg S - Vrold Penderplads Skanderborg · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 192 | Circle K Ev Ejer Baunehøj Vest Skanderborg · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 192 | Circle K EV Ejer Baunehøj Øst Skanderborg · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 192 | OK Ejer Bavnehøj V. Østjysk Motorvej Skanderborg · OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 192 | OK Ejer Bavnehøj Ø. Østjysk Motorvej Skanderborg · OK a.m.b.a. | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 192 | OK Tebstrup Skanderborg · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 197 | OK Gedved, Skovvej Gedved · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 200 | Clever Østbirkvej Horsens · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 200 | OK Horsens, Egebjerg, Langagergård Horsens · OK a.m.b.a. | 300 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 202 | OK Lund, Silkeborgvej Horsens · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 202 | OK Stensballe, Sundgårdsvej Horsens · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 203 | HK - EDF - Lindehøj Centret Langmarksvej DC Horsens · EDF Danmark A/S | 60 kW | DKK 4.32 | In use |
| approx. 203 | Q8 Q8 Vrøndingvej 1A Horsens · Q8 | 150 kW | – | Available |
| approx. 203 | Ved pølsevognen Horsens · EWII | 50 kW | – | Unknown |
| approx. 203 | Allego - REMA 1000 - Langmarkvej 41 Horsens Horsens · Allego | 300 kW | DKK 4.84 | Available |
| approx. 203 | Horsens Kommune - Forum - Langmarksvej 53 - Lynlader Horsens · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 203 | McDonald's - Flintebakken, Horsens Horsens · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 203 | OK Horsens, Langmarksvej Horsens · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 203 | OK Horsens, Rosenkrantzvej Horsens · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 204 | Circle K Allegade, Horsens Horsens · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 204 | Clever Grønlandsvej 8 Horsens · Clever | 75 kW | DKK 2.80 | In use |
| approx. 204 | Clever Høegh Guldbergs Gade 10 Horsens · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 204 | Clever Levysgade 2 Horsens · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 204 | Havnetrekanten Horsens · Norlys | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 204 | HK - EDF - Ceres Centret Nørretorv DC Horsens · EDF Danmark A/S | 180 kW | DKK 4.32 | Available |
| approx. 204 | Offentligt P-plads, Allegade 18 Horsens · Norlys | 50 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 204 | OK Horsens, Ribersgade Horsens · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 204 | Rådhusparken 1, Horsens Horsens · Norlys | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 204 | Clever Rosenkrantzvej 3 Horsens · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | In use |
| approx. 204 | Spedalsø Torv Horsens · Norlys | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 205 | Center for Job og afklaring Horsens · Norlys | 50 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 205 | Circle K Bjerrevej, Horsens Horsens · Circle K | 400 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 205 | Dagnæs Børnehus Horsens · Norlys | 50 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 205 | OK Horsens, Vejlevej Horsens · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 206 | McDonald's - Vejlevej, Horsens Horsens · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 206 | Bankagerskolen Horsens · Norlys | 50 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 206 | Clever Bankagervej 111 Horsens · Clever | 50 kW | DKK 2.80 | Available |
| approx. 206 | OK Torsted, Vejlevej Horsens · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 206 | OK Tyrsted, Bøllingvej Horsens · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 207 | P-plads ved FC Horsens Horsens · Norlys | 50 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 207 | Q8 Q8 Vejlevej 145 Horsens · Q8 | 200 kW | – | Available |
| approx. 207 | Torstedhallen Horsens · Norlys | 150 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 207 | Clever Ørnstrupvej 1 Horsens · Clever | 200 kW | DKK 4.00 | In use |
| approx. 208 | Clever Vejlevej 151 Horsens · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | In use |
| approx. 208 | OK Hatting, Storegade Horsens · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| approx. 208 | OK Horsens, Orionvej Horsens · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 210 | Circle K Recharge City Horsens · Circle K | 300 kW | DKK 3.69 | Available |
| approx. 210 | OK Horsens, Kai Lindbergs Vej Horsens · OK a.m.b.a. | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 210 | Q8 Q8 Truck Horsens Kai Lindbergs Vej Horsens · Q8H | 400 kW | – | Available |
| approx. 215 | Clever Sneppevej 1 Løsning · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 216 | OK Hedensted, Spettrupvej Hedensted · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 217 | OK Hedensted, Bytorvet Hedensted · OK a.m.b.a. | 75 kW | DKK 4.19 | Unknown |
| approx. 218 | Clever Mindevej 2 Hedensted · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 218 | Shell Øster Snede Øster Snede · Shell Recharge | 150 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 218 | Shell Øster Snede Øster Snede · Spirii | 150 kW | – | Available |
| approx. 218 | OK Hedensted, Overholmvej Hedensted · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 224 | Sysselvej 48, Vejle Vejle · Norlys | 400 kW | DKK 3.49 | Unknown |
| approx. 224 | DTC Torvet Vejle Vejle · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 224 | McDonald's - DTC, Vejle Vejle · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 224 | Uno-X Exxit 59 Vejle · Uno-X Mobility Danmark A/S | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 225 | Clever Keglekærvej 70 Vejle · Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 225 | OK Vejle, Bredballe, Horsensvej Vejle Øst · OK a.m.b.a. | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| approx. 225 | Sysselvej 8, 7120 Vejle Vejle · Norlys | 180 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 225 | Clever Løversysselvej 9 Vejle · Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available |
| approx. 225 | Plantorama Vejle Vejle · Norlys | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| approx. 225 | Shell Express Vejle Øst Vejle Øst · Spirii | 300 kW | DKK 4.38 | Available |
| approx. 225 | Shell Express Vejle Øst Vejle Øst · Shell Recharge | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
