Norlys EV chargers in Denmark
All public Norlys chargers on a map with live price, power and status. Updated 22 Nov, 02:31.
Feed frozen since 13 Nov · 94 % of charge points with price, 0 % with live status. Latest status change: 13 Nov, 17:35. Data quality
Norlys price development
| Day | Standard (<50 kW) | Fast (50+ kW) |
|---|---|---|
| 12 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 13 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 14 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 15 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 16 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 17 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 18 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 19 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 20 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 21 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
| 22 Nov | DKK 3.89 | DKK 4.39 |
Most locations: Copenhagen (76) · Silkeborg (76) · Horsens (66) · Viborg (58) · Aalborg (53) · Aarhus (39) · Holstebro (33) · Skive (32) · Fredericia (29) · Grenå (27) · Hjørring (24) · Hobro (21)
All Norlys charging locations
| Location | City | Address | Power | Price now | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Røsnæsvej 233, Kalundborg | Kalundborg | Røsnæsvej 233 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Røsnæsvej 69B, Kalundborg | Kalundborg | Røsnæsvej 69B | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Tømmerupvej 20, Kalundborg | Kalundborg | Tømmerupvej 20 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Universitetsparken - Kalundborg | Kalundborg | Campus Kalundborg 4, 4400 Kalundborg | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Vænget 13, Kalundborg | Kalundborg | Vænget 13 | 50 kW | DKK 4.19 Fast · AC DKK 3.89 | Unknown |
| Vænget 6, Kalundborg | Kalundborg | Vænget 6 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Næssundvej 325, Karby | Karby | Næssundvej 325 | 50 kW | DKK 4.19 Fast · AC DKK 3.89 | Unknown |
| Næssundvej 348, Karby | Karby | Næssundvej 348 | 11 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Ørndrupvej 50, Karby | Karby | Ørndrupvej 50 | 11 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Karlslunde Hallerne | Karlslunde | Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Karlslunde Skole & SFO | Karlslunde | Karlslunde Landevej 22B, 2690 Karlslunde | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| McDonald's - Solrød, Karlslunde | Karlslunde | Motelvej 2 | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Møllehaven (Integreret institution) | Karlslunde | Møllehaven 6, 2690 Karlslunde | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Stationsager 1, Karlslunde | Karlslunde | Stationsager 1 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Strandskolen | Karlslunde | Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Frederiks dagcenter | Karup | Parkalle 2, 7470 Karup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Genvej, Karup | Karup | Genvej 2 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Gl. Banevej 19, Karup | Karup | Gl. Banevej 19 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Gl. Banevej 8-10, Karup | Karup | Gl. Banevej 8-10 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Ringvej 98A, Karup | Karup | Ringvej 98A, 7470 Karup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Skolen, Karup | Karup | Skolen 3 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Solvænget 172, Karup | Karup | Solvænget 172, 7470 Karup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| G/F Hyld Ager | Kastrup | Hyld Ager 95-105 | 11 kW | DKK 3.95 | Unknown |
| Borgmester Hansensvej 6, Kerteminde | Kerteminde | Borgmester Hansensvej 6, 5300 Kerteminde | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Kerteminde Hallen | Kerteminde | Enggade 19 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Kølstrup Kirke | Kerteminde | Kølstrup Bygade 25C, 5300 Kerteminde | 50 kW | DKK 4.19 | Unknown |
| Margrethes Plads 1, Kerteminde | Kerteminde | Margrethes Plads 1 | 50 kW | DKK 4.19 | Unknown |
| Ny Rutebilstation | Kerteminde | Grønlandsgade 3 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Nymarksskolen, Hallen | Kerteminde | Nymarken 47 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Tårupstrandvej 25, Kerteminde | Kerteminde | Tårupstrandvej 25 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Hasselvej 13, Kjellerup | Kjellerup | Hasselvej 13, 8620 Kjellerup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Hasselvej 15, 8620 Kjellerup | Kjellerup | Hasselvej 15, 8620 Kjellerup | 11 kW | DKK 2.99 | Unknown |
| Haugevej 1, 8620 Kjellerup | Kjellerup | Haugevej 1, 8620 Kjellerup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Peblingestien 2, Thorning, 8620 Kjellerup | Kjellerup | Peblingestien 2, 8620 Kjellerup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Sognegårdsvej 41, 8620 Kjellerup | Kjellerup | Sognegårdsvej 41, 8620 Kjellerup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Tinghusvej 16, Kjellerup | Kjellerup | Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Vilhelm Skyttes Vej 32, Vium, 8620 Kjellerup | Kjellerup | Vilhelm Skyttes Vej 32, 8620 Kjellerup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Vinderslevholmvej 2, Vinderslev, 8620 Kjellerup | Kjellerup | Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Alabu Bolig, Hørvej | Klarup | Hørvej 3 | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skårupvej 48 | Klejtrup | Skårupvej 48, 9500 Klejtrup | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal | Kokkedal | Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Holmegårdsvej 3, Kokkedal | Kokkedal | Holmegårdsvej 3 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Karlebovej 10, Kokkedal | Kokkedal | Karlebovej 10 | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Kokkedal Station Øst | Kokkedal | Lågegyde 5, Hørsholm | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Birkemose Allé 11 | Kolding | Birkemose Allé 11, 6000 Kolding | 22 kW | DKK 2.49 | Unknown |
| Hotel Kolding - P-kælder | Kolding | Banegårdspladsen 7, 6000 Kolding | 22 kW | DKK 2.95 | Unknown |
| McDonald's - Kolding | Kolding | Vejlevej 129, 6000 Kolding | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Meny Liva Domhusgade | Kolding | Domhusgade 6, 6000 Kolding | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Norlys Kolding | Kolding | Birkemose Allé 11, 6000 Kolding | 22 kW | DKK 2.49 | Unknown |
| Plantorama Kolding | Kolding | Skovvangen 39, 6000 Kolding | 300 kW | DKK 4.39 Ultra-fast · AC DKK 3.89 | Unknown |
| Mølleåparken | Kongens Lyngby | Mølleåparken 2, 2800 Kongens Lyngby | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Trongårdsparken | Kongens Lyngby | Ingvar Nørgaards Vej 28, 2800 Kongens Lyngby | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Energivej 8b, Korsør | Korsør | Energivej 8B, 4220 Korsør | 50 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Energivej 8b, Korsør | Korsør | Energivej 8B, 4220 Korsør | 400 kW | DKK 3.49 | Unknown |
| McDonald's - Korsør | Korsør | Energivej 4 | 400 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Servicevej 6, Korsør | Korsør | Servicevej 6, 4220 Korsør | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Flensborgvej 24, 6340 Kruså | Kruså | Flensborgvej 24 | 11 kW | DKK 4.00 | Unknown |
| Kalveknækket 45A, Kruså | Kruså | Kalveknækket 45A, 6340 Kruså | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Kalveknækket 47, Kruså | Kruså | Kalveknækket 47, 6340 Kruså | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Kobbermøllevej 50A, Kruså | Kruså | Kobbermøllevej 50A, 6340 Kruså | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Stadionalle 1, Kruså | Kruså | Stadionalle 1, 6340 Kruså | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Strandvej 10, Kruså | Kruså | Strandvej 10, 6340 Kruså | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Åbjerg 8B, Kruså | Kruså | Åbjerg 8B, 6340 Kruså | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| AC Meyers Vænge 190, 2450 København SV | København | A.C. Meyers Vænge 190, 2450 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Adelgade 59, København K | København | Adelgade 59, 1304 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Amaliegade 3, København K | København | Amaliegade 3, 1256 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Andreas Bjørns Gade 3, København K | København | Andreas Bjørns Gade 3, 1428 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Anker Heegaards Gade 1A - 1572 København V | København | Anker Heegaards Gade 1A, 1572 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Bavnehøj Alle 140, København SV | København | Bavnehøj Allé 140, 2450 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Bispebjerg Parkallé 132, København NV | København | Bispebjerg Parkallé 132, 2400 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Borgergade ovf 12-14 - 1300 København K (Besøgshandicapplads) | København | Borgergade 12, 1300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Borthigsgade 9, København Ø | København | Borthigsgade 9, 2100 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Brønshøj Kirkevej 3, Brønshøj | København | Brønshøj Kirkevej 3, 2700 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Burmeistersgade 27, København K | København | Burmeistersgade 27, 1429 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Cabinn Apartments | København | Arne Jacobsens Allé 4 | 11 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Cabinn City | København | Mitchellsgade 14 | 11 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Cabinn Copenhagen | København | Arni Magnussons Gade 1 | 11 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Christiansborg Ridebane 1, 1218, København K | København | Christiansborg Ridebane 1, 1218 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Collinsgade 3, København | København | Collinsgade 3, 2100 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Dahlerupsgade 4, København V | København | Dahlerupsgade 4, 1603 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Dampfærgevej 8B - 2100 København Ø | København | Dampfærgevej 8B, 2100 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Dovregade 6 - 2300 København S | København | Dovregade 6, 2300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| DR København | København | Ørestads Boulevard 19, 2300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Egilsgade 4-8 - 2300 København S | København | Egilsgade 4, 2300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Engelstedsgade 63, København Ø | København | Engelstedsgade 63, 2100 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Enghavevej 90, København SV | København | Enghavevej 90, 2450 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Finlandsgade 5, København S | København | Finlandsgade 5, 2300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Fisketorvet København | København | Havneholmen 5, 1561 København | 22 kW | DKK 2.50 | Unknown |
| Flensborggade 25, København V | København | Flensborggade 25, 1669 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Fuglsang Allé 97, Brønshøj | København | Fuglsang Allé 97, 2700 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Gammel Kalkbrænderi Vej 43, København Ø | København | Gammel Kalkbrænderi Vej 43, 2100 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Gavlhusvej 32 - 2700 Brønshøj | København | Gavlhusvej 32, 2700 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Genforeningspladsen 1, København NV | København | Genforeningspladsen 1, 2400 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Gunløgsgade 58 - 2300 København S | København | Gunløgsgade 58, 2300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Hollænderdybet 26, København S | København | Hollænderdybet 26, 2300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Hollænderdybet 37, København S | København | Hollænderdybet 37, 2300 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Jacob Erlandsens Gade 10, København Ø | København | Jacob Erlandsens Gade 10, 2100 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Jenagade 22, København S | København | Jenagade 22, 2300 København | 300 kW | DKK 4.39 | Unknown |
| Jesper Brochmands Gade 7, København N | København | Jesper Brochmands Gade 7, 2200 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
| Julius Thomsens Gade 12, København V | København | Julius Thomsens Gade 12, 1632 København | 22 kW | DKK 3.89 | Unknown |
Questions and answers
How much does it cost to charge with Norlys?
Right now the median price without a subscription is DKK 3.89 per kWh at standard chargers and DKK 4.39 per kWh at fast chargers (50 kW and above), including VAT. Prices can change during the day, and there may be a start fee or per-minute fee.
How many charging stations does Norlys have in Denmark?
Norlys has 1,866 public charging locations with 8,084 charge points in our data, of which 345 offer fast charging. Most locations are in Copenhagen, Silkeborg, Horsens.
Can I charge with Norlys without a subscription?
Yes. Under the EU AFIR regulation public chargers must allow charging without a subscription. The prices on this page are ad hoc prices. A subscription with Norlys may be cheaper.
Lynoplad is independent and not affiliated with Norlys. Data comes from the operator's own AFIR data. See also prices at all operators.