OK EV chargers in Denmark
All public OK chargers on a map with live price, power and status. Updated 22 Nov, 02:31.
Price and live status · 100 % of charge points with price, 98 % with live status. Latest status change: 22 Nov, 02:34. Data quality
OK price development
| Day | Standard (<50 kW) | Fast (50+ kW) |
|---|---|---|
| 12 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 13 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 14 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 15 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 16 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 17 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 18 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 19 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 20 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 21 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
| 22 Nov | DKK 3.99 | DKK 4.19 |
Most locations: Kolding (50) · Copenhagen (34) · Nyborg (26) · Haderslev (26) · Vejle (22) · Frederiksberg (21) · Copenhagen (21) · Odense M (19) · Taastrup (19) · Copenhagen (19) · Brøndby (18) · Kalundborg (17)
All OK charging locations
| Location | City | Address | Power | Price now | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Nordmarken | Hårlev | Nordmarken 17 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Hårlev, Bredgade | Hårlev | Bredgade 5 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Hårlev, Hovedgaden | Hårlev | Hovedgaden 41 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Idestrup, Campinggården Ulslev Strand | Idestrup | Strandvejen 3 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Ikast, FC Midtjylland | Ikast | Hagelskærvej 33 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Ikast, Grønlandsgade | Ikast | Grønlandsgade 15 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Ikast, Jyllandsgade | Ikast | Jyllandsgade 30 | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Ikast, Jørgen Jensen Distribution Administration | Ikast | Uhregårds Alle 2 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Ikast, Jørgen Jensen Distribution Værksted | Ikast | Uhregårds Alle 2 | 7 kW | DKK 3.99 | Unknown |
| OK Janderup, Vesterled | Janderup Vestj | Vesterled 30 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Ubby, Bygaden | Jerslev Sjælland | Bygaden 19A | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Ubby, Torvet | Jerslev Sjælland | Torvet 11 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Glud-Nørby, Fruens Toft | Juelsminde | Fruens Toft 11 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Juelsminde, Rousthøjs Allé | Juelsminde | Rousthøjs Alle 53 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Dalby, Solbakkevej | Jægerspris | Solbakkevej 10 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Jægerspris, Hovedgaden | Jægerspris | Hovedgaden 40A | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Jægerspris, Møllehegnet | Jægerspris | Møllehegnet 2 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kulhuse, Krakasvej | Jægerspris | Krakasvej 1A | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Lyngerup, Lyngerupvej | Jægerspris | Lyngerupvej 69 | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Kalundborg, Bag Slotsgraven | Kalundborg | Bag Slotsgraven 2B | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Bakkegårdsvej | Kalundborg | Bakkegårdsvej 15 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Boda Holding - Skovager 37 | Kalundborg | Skovager 37 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Elmegade | Kalundborg | Elmegade 9 | 75 kW | DKK 4.19 Fast · AC DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Feriecentret | Kalundborg | Græsmarken 17 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Ivalde Energy Consulting | Kalundborg | Rørmosevej 18 | 7 kW | DKK 3.99 | In use |
| OK Kalundborg, J. Hagemann-Petersens Alle | Kalundborg | J. Hagemann-Petersens Alle 22 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Klosterparkvej | Kalundborg | Klosterparkvej 53 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Lerchenfeldvej | Kalundborg | Lerchenfeldvej 32 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Melbygade | Kalundborg | Melbygade 3 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Møllevej | Kalundborg | Møllevej 5 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Røsnæsvej | Kalundborg | Røsnæsvej 225 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalundborg, Sydhavnsvej | Kalundborg | Sydhavnsvej 1 | 300 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Kalundborg, Vestre Havneplads | Kalundborg | Vestre Havneplads 1B | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Raklev, Gl. Nyrupvej | Kalundborg | Gl. Nyrupvej 1 | 100 kW | DKK 4.19 | Available |
| Scanhuse - Klokkerhøj 1-12 | Kalundborg | Klokkerhøj 9 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| Scanhuse - Spangsbro Vænge 1-62 | Kalundborg | Spangsbro Vænge 33 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kalvehave, Kalvehave Havnevej | Kalvehave | Kalvehave Havnevej 62 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Karise, Syrenvænget | Karise | Syrenvænget 20 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Karlslunde V, Køge Bugt Motorvejen | Karlslunde | Køge Bugt Motorvejen 296A | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Karlslunde Ø, Køge Bugt Motorvejen | Karlslunde | Køge Bugt Motorvejen 295A | 400 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Karlslunde, Brade Group | Karlslunde | Drejergangen 9C | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Karlslunde, Møllevej | Karlslunde | Møllevej 10 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Karup, Hessellund Sø-Camping | Karup | Hessellundvej 12 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Frederiks, Søndergade | Karup J | Søndergade 3 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Karup J, Bredgade | Karup J | Bredgade 5 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kastrup, Amager Landevej | Kastrup | Amager Landevej 196 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kastrup, Kongelundsvej | Kastrup | Kongelundsvej 277 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kastrup, Tårnby Gymnasium | Kastrup | Tejn Alle 5 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kerteminde, Hans Schacksvej | Kerteminde | Hans Schacksvej 2 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kibæk, Møllegaardsvej | Kibæk | Møllegaardsvej 33A | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Borrevejle, Hornsherredvej | Kirke Såby | Hornsherredvej 3 | 150 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kirke Såby, Rømøvej | Kirke Såby | Rømøvej 3 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kjellerup - Kvm | Kjellerup | Industrivej 22 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kjellerup, Bryggerstræde | Kjellerup | Bryggerstræde 9 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kjellerup, Levring Efterskole - Offentlig | Kjellerup | Bygaden 65 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kjellerup, Parallelvej | Kjellerup | Parallelvej 2A | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Klampenborg, Bellevuevej | Klampenborg | Bellevuevej 7A | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Klampenburg, Taarbæk Strandvej 40 | Klampenborg | Taarbæk Strandvej 40 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Klarup, Klarup Kirke | Klarup | Klarup Kirkevej 9 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Klarup, Klarupvej | Klarup | Klarupvej 39 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Romdrup, Romdrup-Klarup Sognegård | Klarup | Romdrupvej 71 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Klemensker, Lindevej | Klemensker | Lindevej 24 | 75 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Tved, Tved Bygade | Knebel | Tved Bygade 48 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Vrinners, Vrinners Bygade | Knebel | Vrinners Bygade 37 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| Beierholm - Birkemose Allé - Kolding | Kolding | Birkemose Allé 19 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Bramdrupdam, Centervej | Kolding | Centervej 5 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kolding, Agerøvej | Kolding | Agerøvej 4 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Agtrupvej | Kolding | Agtrupvej 165 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, AMU-Syd | Kolding | C.F. Tietgens Vej 6 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Bakkeskolen | Kolding | Seestvej 8 | 4 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kolding, Banegårdspladsen 8 | Kolding | Banegårdspladsen 8 | 120 kW | DKK 4.19 Fast · AC DKK 4.39 | Available |
| OK Kolding, Bertram Knudsens Vej | Kolding | Bertram Knudsens Vej 178 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Bramdrup Skole | Kolding | Møllegårdsvej 12 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Bramdrupskovvej 30 | Kolding | Bramdrupskovvej 30 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Bronzevej | Kolding | Bronzevej 3 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Brostræde | Kolding | Brostræde 3 | 240 kW | DKK 4.39 Ultra-fast · AC DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Brunebjerg | Kolding | Brunebjerg 43 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Brændkjærgade 1 | Kolding | Brændkjærgade 1 | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
| OK Kolding, Brændkjærgade 92 | Kolding | Brændkjærgade 92 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Christian 4 Vej | Kolding | Christian 4 Vej 55 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Dalbyvej | Kolding | Dalbyvej 118 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Ejendomsselskab Birkemosevej | Kolding | Birkemosevej 7 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Fabriksvej 17 | Kolding | Fabriksvej 17 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Fabriksvej 22 | Kolding | Fabriksvej 22 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Gl. Tved | Kolding | Gl Tved 23B | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Haderslevvej | Kolding | Haderslevvej 104 | 75 kW | DKK 4.19 | Available |
| OK Kolding, Hydrema Danmark | Kolding | Hylkedalvej 46 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Jens Holms Vej | Kolding | Jens Holms Vej 5 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Junghansvej | Kolding | Junghansvej 121 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Lykkegårdsvej | Kolding | Lykkegårdsvej 48 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Marcus Allé | Kolding | Marcus Alle 34 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Munkevænget | Kolding | Munkevænget 2 | 4 kW | DKK 3.99 | Unknown |
| OK Kolding, Møllegården | Kolding | Møllegården 1 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, NCC Industry- Metalvej Kolding | Kolding | Metalvej 7 | 7 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Nørreskovgaardsvej 6 | Kolding | Nørreskovgaardsvej 6 | 120 kW | DKK 4.39 Fast · AC DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, P-plads Ågade | Kolding | Ågade 2 | 180 kW | DKK 4.39 Ultra-fast · AC DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Skovvejen | Kolding | Skovvejen 1A | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Slotssøvejen | Kolding | Slotssøvejen 4 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Smedegade | Kolding | Smedegade 12 | 4 kW | DKK 3.99 | Available |
| OK Kolding, Sommerfuglevej | Kolding | Sommerfuglevej 2A | 240 kW | DKK 4.39 | Available |
Questions and answers
How much does it cost to charge with OK?
Right now the median price without a subscription is DKK 3.99 per kWh at standard chargers and DKK 4.19 per kWh at fast chargers (50 kW and above), including VAT. Prices can change during the day, and there may be a start fee or per-minute fee.
How many charging stations does OK have in Denmark?
OK has 1,457 public charging locations with 5,925 charge points in our data, of which 665 offer fast charging. Most locations are in Kolding, Copenhagen, Nyborg.
Can I charge with OK without a subscription?
Yes. Under the EU AFIR regulation public chargers must allow charging without a subscription. The prices on this page are ad hoc prices. A subscription with OK may be cheaper.
Lynoplad is independent and not affiliated with OK. Data comes from the operator's own AFIR data. See also prices at all operators.