| SDS Holbæk - K.P. Danøsvej | Holbæk | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Holstebro - Gartnerivej | Holstebro | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Horsens - Orionvej | Horsens | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Ikast - Rømersvej | Ikast | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Karlslunde - Svejsegangen | Karlslunde | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS KBH Sydhavnen - Bådehavnsgade | Copenhagen | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Kjellerup - Industriparken | Kjellerup | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Kjersing - Oddesundvej | Esbjerg | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Måde - Måde Kirkevej | Esbjerg | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Næstved - Holsted Park | Næstved | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Odense - Gl.Højmevej | Odense | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Odense Havn - Havnegade | Odense | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Randers - Haraldsvej | Randers | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Ribe - Industrivej | Ribe | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Ringsted - Næstvedvej | Ringsted | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Roskilde - Darupvang | Roskilde | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Roskilde Syd - Rorupvej | Lejre | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Roskilde Øst - Københavnsvej | Roskilde | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Rødovre - Islevdalvej 101 | Rødovre | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Silkeborg - Stagehøjvej | Silkeborg | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Skejby - Graham Bells Vej | Aarhus | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Skjern - Trykkerivej | Skjern | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Skovlunde - Mileparken | Skovlunde | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Slagelse - Skovsøvej | Slagelse | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Struer - Energivej | Struer | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Sønderborg - Ellegårdvej | Sønderborg | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Tønder - Fabriksvej | Tønder | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Varde - Jeppeskovgaardsvej | Varde | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Vejen - Engvej | Vejen | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Vejle - Stiftsvej | Vejle | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Viby - Viaduktvej | Viby J | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Vojens - Lysbjergvej | Vojens | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Ølgod - Industrivej | Ølgod | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Aabenraa - Tøndervej | Aabenraa | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Aalborg Midt - Rebslagervej | Aalborg | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SDS Aalborg Syd - Gugvej | Aalborg | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SelmerByg - Buchwaldshave | Tommerup | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SelmerByg - Moldevej | Vejle | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| SelmerByg - Skærbækvej | Fredericia | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Selmerbyg - Vestersig | Viuf | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Seniorgården | Tarm | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Shell Assens | Assens | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Billund | Billund | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Brøndby | Brøndby | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Holbæk | Holbæk | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (1/2 available) |
| Shell Express Humlebæk | Humlebæk | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Hvidovrevej Hv | Hvidovre | Shell Recharge | – | Not provided | Unknown |
| Shell Express Klarup | Klarup | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Køge | Køge | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Munkebo | Munkebo | Spirii | 150 kW | Not provided | In use (0/2 available) |
| Shell Express Niels B Odense | Odense | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Næstved | Næstved | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Randers | Randers | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Roskilde | Roskilde | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (1/2 available) |
| Shell Express Saltum | Saltum | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Silkeborg | Silkeborg | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (3/3 available) |
| Shell Express Viby J | Viby J | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Express Vordingborg | Vordingborg | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (3/3 available) |
| Shell Grenå | Grenå | Spirii | 200 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Hammel | Hammel | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Hørsholm Usserød Kongevej | Hørsholm | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Kastrup | Kastrup | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell København Ø | Copenhagen | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Løgstør | Løgstør | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Nykøbing Sjælland | Nykøbing SJ | Spirii | 200 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Odense Sv | Odense SV | Spirii | 150 kW | Not provided | In use (0/2 available) |
| Shell Rønne | Rønne | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Sønderborg | Sønderborg | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Vejle Horsensvej | Vejle | Spirii | 300 kW | Not provided | Available (1/2 available) |
| Shell Vig | Vig | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Vorup | Randers SV | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Shell Øster Snede | Øster Snede | Spirii | 150 kW | Not provided | Available (2/2 available) |
| Sibeliusparken - B1-B2 | Rødovre | Verdo | 22 kW | Not provided | In use (0/2 available) |
| Sibeliusparken - C1-C2 | Rødovre | Verdo | 22 kW | Not provided | Available (1/2 available) |
| Sibeliusparken - D1-D2 | Rødovre | Verdo | 22 kW | Not provided | Available (1/2 available) |
| Sibeliusparken A1-A4 | Rødovre | Verdo | 22 kW | Not provided | Available (4/4 available) |
| Silkehalevej 14 | Ebeltoft | Looad | 22 kW | Not provided | Available (1/1 available) |
| Sinding-Ørre Midtpunkt - Sinding | Herning | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Siøvænget 13 | Fredericia | Looad | 22 kW | Not provided | Available (1/1 available) |
| Skagen Station | Skagen | AmpGo ApS | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skalmejeskolen + Skalmejegården | Sunds | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skansevej | Rønne | Bornholms Energi & Forsyning | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skarrild Skole | Kibæk | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skebjergvej 46 | Smørum | ECdrive | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skejbyparken afd 62 | Aarhus N | ECdrive | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skejbytoften 206 | Aarhus | ECdrive | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skensvedhallen | Lille Skensved | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skibbild/Nøvling Idrætscenter - Herning | Vildbjerg | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skibet Hallen | Vejle | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skipperkobbel 19 - LOOAD | Gram | Looad | 22 kW | Not provided | In use (0/1 available) |
| Skjalm Hvide | Slangerup | ECdrive | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skjern Borgerservice | Skjern | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skjoldenæsholm Slot | Jystrup | Spirii ApS | 22 kW | Not provided | Available (4/4 available) |
| Skodborg Børnecenter & Hal | Rødding | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skolegade | Vejle | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skolegade 1, Herning | Herning | Norlys | 11 kW | Not provided | Unknown |
| Skolegade 36 | Esbjerg | Norlys | 11 kW | Not provided | Unknown |
| Skolegade Skærbæk | Skærbæk | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skolerne i Skjern afd. Klostervej | Skjern | EWII | 22 kW | Not provided | Unknown |
| Skolestien 13
Hjerting | Esbjerg V | Verdo | 22 kW | Not provided | Available (1/1 available) |