EV charging stations in Denmark
Live prices and availability from the operators' official AFIR data. Updated 22 Nov, 10:01.
| Location↕ | City↕ | Operator↕ | Power↕ | Price now▲ | Status↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clever Rørvangsvej 55 | Holbæk | Clever | 400 kW | DKK 4.00 | Available (9/12 available) |
| Clever Rådhus Alle 83 | Frederikshavn | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Rådhustorvet 4C | Vordingborg | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Rågelejevej 2 | Vejby | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Servicevej 1 | Køge | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (7/16 available) |
| Clever Sjællandsvej 1 | Kolding | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Skarridsøgade 2 | Jyderup | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Skelagervej 301 | Aalborg | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Skolebyen 1 | Skjern | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (4/6 available) |
| Clever Skous Gade 1 | Lemvig | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Skånevej 1 | Rødekro | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Sneppevej 1 | Løsning | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Solgårdsvej 2 | Odense NV | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (3/6 available) |
| Clever Solrødvej 1 | Vanløse | Clever | 350 kW | DKK 4.00 | Available (1/8 available) |
| Clever Stationspladsen 2A | Haslev | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (4/4 available) |
| Clever Stationsvej 4 | Gørløse | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Stavensbølgade 23 | Augustenborg | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Stenkildevej 1 | Viby J | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (2/8 available) |
| Clever Strandvejen 8 | Nyborg | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Sundsnæs 7 | Gråsten | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Svendborgvej 80 | Odense S | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Synergivej 5 | Aalborg | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Søndergade 11B | Grenaa | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (6/6 available) |
| Clever Søndre Fasanvej 85B | Frederiksberg | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (4/4 available) |
| Clever Tangmosevej 95 | Køge | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Tilst Parkvej 4B | Tilst | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Torslundevej 2 | Ishøj | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Torveporten 4 | Valby | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Torvet 4 | Silkeborg | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (2/4 available) |
| Clever Trafikcenter Rønnede 1 | Rønnede | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (8/18 available) |
| Clever Trianglen 4 | Kolding | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Tvedvangen 201 | Herlev | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Tømmergade 5 | Nakskov | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Vanggårdsgade 9 | Hirtshals | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Vejlevej 151 | Horsens | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Vejlevej 41 | Billund | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (8/12 available) |
| Clever Velkomstcenter Syd 14 | Brønderslev | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (4/4 available) |
| Clever Vestensborg Alle 29 | Nykøbing F | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Vester Fald 8 | Nykøbing M | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (14/16 available) |
| Clever Vesterbro 11 | Aakirkeby | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Vesterbrogade 30 | Gilleleje | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Vesterbrogade 9 | Nørresundby | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (5/6 available) |
| Clever Vestergade 23 | Nykøbing M | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Vestergade 4 | Ringe | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Vestergade 70 | Fårup | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (6/12 available) |
| Clever Vestergårdsvej 5 | Brande | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (9/12 available) |
| Clever Vesterhavsparken 1 | Blokhus | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (2/4 available) |
| Clever Vesterled 45 | Søndersø | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Vestre Allé 4 | Ærøskøbing | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Viborgvej 102 | Randers NV | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Vibæk Strandvej 10 | Ebeltoft | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Vølundsvej 1 | Herning | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Ørnstrupvej 1 | Horsens | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Østbirkvej | Horsens | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (3/4 available) |
| Clever Østerbakken 12 | Thisted | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (3/6 available) |
| Clever Østergade 24 | Brønderslev | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Østergade 31 | Aabybro | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Østergade 74 | Assens | Clever | 200 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Østergade 77 | Skjern | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Clever Årbyesvej 22 | Rødby | Clever | 150 kW | DKK 4.00 | Available (1/2 available) |
| Clever Åsumvej 39 | Odense NØ | Clever | 300 kW | DKK 4.00 | Available (4/10 available) |
| DK, Postvænget 2 B, 9440 Aabybro | Aabybro | Allego | 7 kW | DKK 4.00 | Available (4/4 available) |
| Ellehaven 4A | Rudkøbing | Looad | 22 kW | DKK 4.00 | Available (1/1 available) |
| Gammelsø Vænge 1 | Viby J | Looad | 22 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Hessel Power Priorparken | Brøndby | Hessel Power | 700 kW | DKK 4.00 | Available (2/3 available) |
| NEXT Vibenshus Gymnasium | Copenhagen | Spirii ApS | 22 kW | DKK 4.00 | Available (4/4 available) |
| Parkeringshus, P1 | Kolding | Spirii ApS | 22 kW | DKK 4.00 | Available (10/10 available) |
| Rytterhaven 8 - Looad | Svendborg | Looad | 22 kW | DKK 4.00 | Available (2/2 available) |
| Ammendrup Park II (A1, A2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/2 available) |
| Ammendrup Park II (C1, C2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (1/2 available) |
| Ammendrup Park II (E1, E2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/2 available) |
| Ammendrup Park II (F1, F2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/2 available) |
| Ammendrup Park III (G1, G2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/2 available) |
| Ammendrup Park III (H1, H2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/2 available) |
| Ammendrup Park III (I1, I2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (1/2 available) |
| Ammendrup Park III (J1, J2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/2 available) |
| Ammendrup Park III (K1, K2) | Helsinge | Verdo | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/2 available) |
| Landsbyen - Humlebæk | Humlebæk | EDF Danmark A/S | 22 kW | DKK 4.06 | Available (2/4 available) |
| Administration Vest (PowerGo) | Ikast | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (3/4 available) |
| Ahorngade (PowerGo) | Vejen | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (1/2 available) |
| Ansager Hallen (PowerGo) | Ansager | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (3/4 available) |
| Artium Skole (PowerGo) | Brande | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (3/4 available) |
| Assentoftskolen (PowerGo) | Randers | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Autismetilbud (PowerGo) | Bording | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Bedsted Thy Skole (PowerGo) | Bedsted Thy | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Bjerregrav Hallen (PowerGo) | Randers | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Blicherskolen (PowerGo) | Spentrup | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Blåvand Centrum AC (PowerGo) | Blåvand | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (6/6 available) |
| Blåvandshuk Skole (PowerGo) | Oksbøl | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Bofællesskabet Søskrænten (PowerGo) | Thisted | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Bording Børneby (PowerGo) | Bording | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Borup Stadion (PowerGo) | Randers | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Bostedet Marienborg (PowerGo) | Randers | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Brande Børnehave Tumlehøj (PowerGo) | Brande | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Brande Åcenter (PowerGo) | Brande | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Brandstation Hurup (PowerGo) | Thisted | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Brørup Bibliotek (PowerGo) | Brørup | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (4/4 available) |
| Brørup Tandklinik (PowerGo) | Brørup | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
| Børnehaven Toftegaard (PowerGo) | Randers | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (1/2 available) |
| Børnehaven Tryllefløjten (PowerGo) | Randers | PowerGo | 22 kW | DKK 4.08 | Available (2/2 available) |
EV charging by city
| City | Locations | Fast (50+ kW) | Fast charging, median |
|---|---|---|---|
| Copenhagen | 739 | 48 | DKK 4.00/kWh |
| Aarhus | 211 | 28 | DKK 4.00/kWh |
| Odense | 206 | 60 | DKK 4.19/kWh |
| Aalborg | 194 | 32 | DKK 4.19/kWh |
| Silkeborg | 178 | 27 | DKK 4.19/kWh |
| Kolding | 177 | 42 | DKK 4.19/kWh |
| Horsens | 171 | 43 | DKK 4.19/kWh |
| Randers | 168 | 36 | DKK 4.30/kWh |
| Vejle | 151 | 46 | DKK 4.20/kWh |
| Roskilde | 141 | 26 | DKK 4.19/kWh |
| Esbjerg | 140 | 33 | DKK 4.19/kWh |
| Herning | 133 | 23 | DKK 4.00/kWh |
| Frederiksberg | 133 | 12 | DKK 4.10/kWh |
| Næstved | 127 | 25 | DKK 4.39/kWh |
| Viborg | 121 | 28 | DKK 4.20/kWh |
| Fredericia | 121 | 28 | DKK 4.19/kWh |
| Holstebro | 96 | 26 | DKK 4.38/kWh |
| Hillerød | 95 | 20 | DKK 4.19/kWh |
| Ballerup | 82 | 10 | DKK 4.29/kWh |
| Ringsted | 82 | 19 | DKK 4.00/kWh |
All cities → · All operators → · Charging prices →
Questions and answers
How much does it cost to charge an EV in Denmark?
Right now the median price without a subscription is DKK 3.19 per kWh at standard chargers and DKK 4.19 per kWh at fast chargers (50 kW and above), including VAT. Many operators change their price every 15 minutes, so charging at night or midday is often cheaper. A 10–80 % charge of a 60 kWh battery costs about DKK 176 at a fast charger.
Can I charge in Denmark without a Danish app or subscription?
Yes. Under the EU AFIR regulation all public chargers must allow ad hoc charging without a subscription. New chargers of 50 kW and above must accept payment cards, and many others can be paid via a QR code and a web page. The prices on Lynoplad are these ad hoc prices.
Which plugs are used at Danish charging stations?
Standard (AC) chargers use Type 2 – you usually need your own cable. Fast (DC) chargers have a fixed CCS cable, and a few still offer CHAdeMO. Each charger page lists the connectors per charge point.
How do I find an available charger?
Use the map or the city pages to see the live status of each charge point. Not all operators publish live status yet – those chargers are shown as "unknown".
Lynoplad is independent and not affiliated with any charging operator. Prices are ad hoc prices without a subscription, including VAT. Always check the price at the charger.